※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 8/6 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/08/06 | 8.25 | - | - | - |
2025/08/05 | 8.35 | - | - | - |
2025/08/04 | 8.77 | - | - | - |
2025/08/01 | 8.64 | - | - | - |
2025/07/31 | 8.26 | - | - | - |
2025/07/30 | 8.10 | - | - | - |
2025/07/01 | 10.53 | -17.95 | - | - |
2025/06/30 | 10.58 | -23.44 | - | - |
2025/06/23 | 10.92 | +5.31 | - | - |
2025/06/20 | 10.59 | +0.94 | - | - |
2025/05/15 | 12.24 | -9.23 | - | - |
2025/05/14 | 11.32 | -1.86 | - | - |
2025/05/13 | 12.41 | -11.93 | -26.83 | - |
2025/05/12 | 11.85 | -4.89 | -26.41 | - |
2025/05/09 | 11.64 | -1.03 | -29.47 | - |
2025/04/11 | 13.64 | -13.12 | -17.38 | - |
2025/04/10 | 13.60 | -12.87 | -13.38 | - |
2025/04/09 | 13.96 | -16.62 | -20.20 | - |
2025/04/08 | 13.14 | +12.18 | -16.44 | - |
2025/04/07 | 13.92 | +4.09 | -22.34 | - |
2025/04/04 | 14.01 | +3.43 | -22.84 | - |
2025/03/26 | 15.16 | -4.29 | -28.56 | - |
2025/03/21 | 15.42 | -9.01 | -29.18 | - |
2025/03/17 | 16.11 | -12.97 | -31.53 | - |
2025/03/14 | 15.91 | -12.70 | -30.17 | - |
2025/03/13 | 15.21 | -8.68 | -28.14 | - |
2025/03/11 | 16.79 | -18.76 | -32.64 | - |
2025/03/10 | 16.50 | -17.58 | -30.00 | - |
2025/03/07 | 16.62 | -16.25 | -30.69 | - |
2025/03/06 | 17.00 | -18.12 | -33.24 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 64.85 % |
2 | フーヤ | 42.49 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |