※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 8/6 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/08/06 | 2.32 | - | - | - |
| 2026/08/05 | 2.27 | - | - | - |
| 2026/08/04 | 2.19 | - | - | - |
| 2026/08/03 | 2.15 | - | - | - |
| 2026/07/31 | 2.15 | - | - | - |
| 2026/03/13 | 1.69 | +13.61 | +49.11 | - |
| 2026/03/12 | 1.70 | +12.94 | +50.59 | - |
| 2026/03/11 | 1.79 | +7.26 | +44.69 | - |
| 2026/03/10 | 1.77 | +6.78 | +44.63 | - |
| 2026/03/09 | 1.93 | -1.04 | +33.68 | - |
| 2026/03/06 | 1.93 | -4.15 | +34.72 | - |
| 2025/11/06 | 1.41 | +32.62 | +56.03 | +83.69 |
| 2025/10/31 | 1.47 | +22.45 | +57.82 | +85.03 |
| 2025/10/30 | 1.40 | +28.57 | +66.43 | +45.00 |
| 2025/10/29 | 1.45 | +24.14 | +60.00 | +32.41 |
| 2025/08/21 | 1.20 | +25.83 | +35.00 | +98.33 |
| 2025/08/20 | 1.16 | +30.17 | +28.45 | +107.76 |
| 2025/08/19 | 1.19 | +22.69 | +26.89 | +115.13 |
| 2025/08/08 | 1.21 | +7.44 | +32.23 | +80.17 |
| 2025/08/07 | 1.24 | +4.84 | +37.90 | +75.81 |
| 2025/08/01 | 1.27 | +0.00 | +19.69 | +82.68 |
| 2025/07/31 | 1.28 | -0.78 | +14.84 | +81.25 |
| 2025/07/30 | 1.31 | -3.05 | +6.87 | +77.86 |
| 2025/05/29 | 1.23 | +14.63 | +6.50 | +46.34 |
| 2025/05/22 | 1.25 | +7.20 | +1.20 | +35.20 |
| 2025/05/06 | 1.25 | +20.80 | +3.20 | +12.80 |
| 2025/04/08 | 1.22 | +11.48 | +19.67 | +37.70 |
| 2025/04/07 | 1.24 | +4.84 | +16.94 | +29.03 |
| 2025/04/04 | 1.24 | +4.84 | +16.94 | +29.84 |
| 2025/04/03 | 1.29 | +0.78 | +19.38 | +21.71 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 34.21 % |