※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 7/31 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/07/31 | 3.05 | - | - | - |
| 2026/07/30 | 2.91 | - | - | - |
| 2026/07/29 | 2.93 | - | - | - |
| 2026/07/28 | 3.17 | - | - | - |
| 2026/07/27 | 3.10 | - | - | - |
| 2026/07/24 | 3.12 | - | - | - |
| 2026/06/12 | 3.13 | +12.46 | - | - |
| 2026/06/10 | 3.40 | +5.59 | - | - |
| 2026/06/09 | 3.23 | +6.19 | - | - |
| 2026/06/08 | 3.40 | -1.76 | - | - |
| 2026/06/05 | 3.33 | +3.90 | - | - |
| 2026/06/04 | 3.53 | -1.98 | - | - |
| 2026/06/03 | 3.54 | -2.26 | - | - |
| 2026/06/02 | 3.59 | -5.85 | - | - |
| 2026/05/28 | 3.72 | -10.48 | - | - |
| 2026/05/27 | 3.78 | -11.90 | - | - |
| 2026/03/20 | 3.71 | +6.60 | -10.51 | - |
| 2026/02/26 | 4.09 | -4.16 | -6.11 | - |
| 2026/02/24 | 3.92 | -0.77 | -2.04 | - |
| 2026/01/23 | 4.39 | -7.74 | -9.34 | -25.74 |
| 2026/01/22 | 4.25 | -4.71 | -5.88 | -21.65 |
| 2026/01/21 | 4.14 | -2.17 | -4.59 | -18.12 |
| 2026/01/20 | 4.34 | -1.15 | -8.87 | -23.04 |
| 2026/01/16 | 4.47 | -1.34 | -11.63 | -25.36 |
| 2026/01/15 | 4.33 | +1.85 | -8.08 | -19.40 |
| 2026/01/14 | 4.45 | -0.90 | -9.21 | -22.70 |
| 2025/11/17 | 3.93 | +27.48 | +12.21 | +1.78 |
| 2025/11/14 | 4.06 | +23.65 | +8.62 | +7.39 |
| 2025/10/13 | 4.06 | -0.74 | +24.63 | +3.94 |
| 2025/10/10 | 3.99 | +3.83 | +27.07 | +0.25 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 36.11 % |