※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | ○ | 9/4 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/09/04 | 4.54 | - | - | - |
| 2026/09/03 | 4.42 | - | - | - |
| 2026/09/02 | 4.39 | - | - | - |
| 2026/08/11 | 4.63 | - | - | - |
| 2026/08/10 | 4.64 | - | - | - |
| 2026/08/07 | 4.84 | - | - | - |
| 2026/08/06 | 4.88 | - | - | - |
| 2026/08/05 | 4.89 | - | - | - |
| 2026/08/04 | 4.94 | -8.10 | - | - |
| 2026/08/03 | 4.93 | -10.34 | - | - |
| 2026/07/31 | 5.06 | -10.47 | - | - |
| 2026/06/22 | 5.15 | +5.44 | - | - |
| 2026/06/18 | 5.24 | +6.87 | - | - |
| 2026/06/17 | 5.14 | +12.26 | - | - |
| 2026/06/08 | 5.35 | +1.12 | - | - |
| 2026/06/04 | 5.26 | +7.98 | -13.69 | - |
| 2026/05/15 | 5.38 | -1.49 | -13.38 | - |
| 2026/03/12 | 5.27 | +0.19 | +3.23 | - |
| 2026/03/11 | 5.32 | -0.75 | +1.50 | - |
| 2026/03/10 | 5.37 | -3.17 | +4.10 | - |
| 2026/03/09 | 5.34 | -3.18 | +6.74 | - |
| 2026/03/06 | 5.53 | -8.68 | -3.25 | - |
| 2026/03/03 | 5.73 | -11.87 | -6.11 | -22.86 |
| 2026/03/02 | 5.74 | -10.10 | -0.70 | -23.52 |
| 2026/02/27 | 5.88 | -15.65 | -1.87 | -21.09 |
| 2026/02/25 | 6.08 | -17.60 | -8.22 | -21.55 |
| 2026/02/24 | 5.94 | -14.48 | -6.06 | -20.37 |
| 2026/02/23 | 6.03 | -14.26 | -7.46 | -21.56 |
| 2026/02/20 | 5.93 | -14.33 | -5.90 | -19.22 |
| 2026/02/19 | 6.06 | -14.85 | -10.23 | -19.97 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 45.05 % |
| 2 | Elme Communities | 42.60 % |
| 3 | New World Development ... | 35.77 % |