※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 6/30 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/06/30 | 25.86 | +32.87 | - | - |
| 2026/06/29 | 25.57 | +40.75 | - | - |
| 2026/06/26 | 26.00 | +9.85 | - | - |
| 2026/06/25 | 25.22 | +13.24 | - | - |
| 2026/06/24 | 26.34 | +5.05 | - | - |
| 2026/06/23 | 26.16 | +2.75 | - | - |
| 2026/06/22 | 25.61 | +4.76 | - | - |
| 2026/06/18 | 25.93 | +8.70 | +35.56 | - |
| 2026/05/18 | 29.00 | -10.59 | +22.31 | - |
| 2026/05/15 | 27.48 | +3.38 | +25.76 | - |
| 2026/05/14 | 26.95 | +5.42 | +29.18 | - |
| 2026/05/13 | 27.16 | +4.60 | +30.23 | - |
| 2026/05/12 | 29.73 | -2.99 | +15.47 | - |
| 2026/04/10 | 29.27 | +3.14 | -6.73 | - |
| 2026/02/12 | 29.69 | +0.07 | +0.13 | +15.63 |
| 2026/02/11 | 30.25 | +1.02 | -0.20 | +15.37 |
| 2026/02/10 | 31.31 | -1.85 | -3.58 | +12.01 |
| 2026/02/09 | 31.10 | +3.63 | -2.93 | +12.77 |
| 2026/02/06 | 31.70 | +2.56 | -2.30 | +9.34 |
| 2026/02/05 | 31.20 | +4.33 | +0.19 | +7.95 |
| 2026/02/04 | 32.46 | -0.71 | -2.28 | +5.95 |
| 2026/02/03 | 32.34 | -1.27 | -1.92 | +5.88 |
| 2026/02/02 | 39.77 | -21.52 | -20.24 | -13.90 |
| 2026/01/30 | 39.15 | -20.28 | -18.57 | -12.23 |
| 2026/01/29 | 38.60 | -19.15 | -19.20 | -6.76 |
| 2026/01/28 | 39.78 | -21.54 | -22.98 | -23.25 |
| 2025/10/17 | 40.34 | -3.89 | +3.22 | -21.02 |
| 2025/10/16 | 39.67 | -2.27 | +7.81 | -20.65 |
| 2025/10/15 | 40.44 | -4.13 | +5.42 | -22.70 |
| 2025/10/14 | 41.01 | -3.17 | +3.58 | -25.09 |
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 43.37 % |
| 3 | New World Development ... | 43.33 % |