※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 11/2 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/11/02 | 64.90 | - | - | - |
| 2026/10/30 | 64.41 | - | - | - |
| 2026/10/29 | 65.05 | - | - | - |
| 2026/08/11 | 59.93 | +21.81 | - | - |
| 2026/08/10 | 60.55 | +22.36 | - | - |
| 2026/08/07 | 60.81 | +26.15 | - | - |
| 2026/07/17 | 60.16 | +18.77 | +15.77 | - |
| 2026/03/13 | 35.00 | +49.71 | +78.57 | +102.34 |
| 2026/03/12 | 34.88 | +50.23 | +77.64 | +103.04 |
| 2026/03/11 | 35.79 | +46.41 | +77.00 | +103.97 |
| 2026/03/10 | 35.95 | +38.90 | +72.21 | +106.09 |
| 2026/03/09 | 36.03 | +38.72 | +67.89 | +110.16 |
| 2026/03/06 | 35.65 | +29.09 | +62.66 | +115.18 |
| 2026/03/05 | 38.52 | +19.47 | +43.07 | +99.14 |
| 2025/10/08 | 31.54 | +9.35 | +21.34 | +55.26 |
| 2025/10/07 | 28.24 | +18.73 | +37.29 | +66.32 |
| 2025/10/06 | 29.14 | +9.99 | +33.84 | +57.93 |
| 2025/10/03 | 29.98 | +3.40 | +32.35 | +53.50 |
| 2025/10/02 | 30.19 | +2.68 | +25.67 | +45.41 |
| 2025/09/22 | 33.11 | -6.63 | +19.03 | +11.72 |
| 2025/09/19 | 32.83 | -6.09 | +19.37 | +8.19 |
| 2025/09/17 | 33.51 | -8.74 | +15.40 | +10.47 |
| 2025/09/16 | 32.59 | -8.19 | +18.29 | +7.76 |
| 2025/09/15 | 32.65 | -1.99 | +16.60 | +7.57 |
| 2025/09/12 | 33.40 | -6.89 | +16.11 | +4.43 |
| 2025/09/11 | 33.99 | -8.50 | +14.30 | +5.30 |
| 2025/08/13 | 35.62 | -8.34 | -2.62 | +16.06 |
| 2025/08/12 | 34.48 | -3.13 | +1.19 | +17.31 |
| 2025/08/08 | 35.41 | -0.62 | -2.60 | +15.79 |
| 2025/08/07 | 35.52 | -0.93 | -5.60 | +15.43 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ナチュラル・ヘルス・ト... | 48.19 % |
| 2 | New World Development ... | 46.43 % |
| 3 | アポロ・コマーシャル・... | 39.84 % |