※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 10/6 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/10/06 | 2.34 | - | - | - |
| 2026/10/02 | 2.53 | - | - | - |
| 2026/10/01 | 2.40 | - | - | - |
| 2026/08/06 | 2.36 | +13.98 | - | - |
| 2026/08/05 | 2.14 | +25.70 | - | - |
| 2026/08/04 | 2.25 | +19.56 | - | - |
| 2026/08/03 | 2.49 | +20.88 | - | - |
| 2026/07/31 | 2.54 | +11.39 | - | - |
| 2026/07/30 | 3.11 | -9.03 | - | - |
| 2026/07/29 | 3.11 | -9.03 | +18.65 | - |
| 2026/07/28 | 3.20 | -11.59 | +21.88 | - |
| 2026/07/24 | 3.40 | -11.76 | +0.00 | - |
| 2026/07/23 | 3.11 | -3.54 | +9.65 | - |
| 2026/07/20 | 3.33 | -9.91 | +37.54 | - |
| 2026/07/17 | 3.33 | -14.10 | +53.15 | - |
| 2026/07/16 | 3.38 | -15.37 | +43.49 | - |
| 2026/07/14 | 3.53 | -14.45 | +33.14 | - |
| 2026/07/02 | 3.52 | -29.26 | -28.13 | - |
| 2026/06/26 | 3.60 | -6.94 | -23.06 | - |
| 2026/06/22 | 3.62 | -2.21 | -20.81 | - |
| 2025/12/31 | 2.08 | +8.65 | +38.46 | +80.53 |
| 2025/12/30 | 2.02 | +11.88 | +26.24 | +88.02 |
| 2025/12/26 | 2.07 | +6.28 | +17.39 | +73.91 |
| 2025/12/24 | 2.17 | +1.38 | +12.44 | +72.35 |
| 2025/12/23 | 2.03 | +2.46 | +24.63 | +91.63 |
| 2025/12/22 | 2.17 | -4.61 | +16.59 | +66.82 |
| 2025/08/18 | 1.48 | +33.74 | +56.08 | +46.62 |
| 2025/08/15 | 1.40 | +39.29 | +72.86 | +65.71 |
| 2025/08/14 | 1.44 | +35.42 | +76.39 | +61.11 |
| 2025/08/13 | 1.48 | +31.76 | +72.97 | +46.62 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | New World Development ... | 46.66 % |
| 2 | Zhongsheng Group Holdi... | 39.84 % |
| 3 | アーバー・リアルティ・... | 31.13 % |