※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | ○ | 8/14 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/08/14 | 107.25 | - | - | - |
| 2026/08/13 | 104.48 | - | - | - |
| 2026/08/12 | 107.41 | - | - | - |
| 2026/03/20 | 81.03 | +13.08 | +26.63 | - |
| 2026/03/19 | 83.69 | +9.49 | +22.61 | - |
| 2026/03/12 | 87.22 | +1.18 | +19.32 | - |
| 2026/03/11 | 87.78 | +0.54 | +18.55 | - |
| 2026/03/10 | 86.69 | +2.66 | +16.21 | - |
| 2026/03/09 | 87.97 | +0.95 | +13.40 | - |
| 2026/03/06 | 87.46 | -1.70 | +11.33 | - |
| 2026/01/08 | 88.42 | +3.83 | -0.76 | +26.14 |
| 2026/01/07 | 85.85 | +6.94 | -1.96 | +34.54 |
| 2026/01/06 | 87.47 | +7.92 | -1.71 | +30.03 |
| 2026/01/05 | 88.06 | +2.34 | -2.37 | +29.16 |
| 2026/01/02 | 88.05 | +7.61 | -4.59 | +28.44 |
| 2025/12/23 | 90.50 | +3.75 | -8.09 | +15.35 |
| 2025/12/05 | 91.50 | -3.76 | -1.60 | +6.14 |
| 2025/12/04 | 92.99 | -5.30 | -2.33 | +1.01 |
| 2025/11/24 | 94.39 | -2.89 | +3.09 | -0.51 |
| 2025/11/18 | 94.58 | -3.13 | +4.29 | +1.65 |
| 2025/11/06 | 94.97 | -2.74 | -0.60 | -2.20 |
| 2025/11/05 | 95.50 | -4.19 | -5.63 | -8.77 |
| 2025/11/04 | 96.65 | -3.79 | -7.03 | -10.05 |
| 2025/11/03 | 97.98 | -5.49 | -0.91 | -11.27 |
| 2025/10/31 | 96.74 | -1.39 | -2.06 | -8.32 |
| 2025/10/30 | 97.08 | -1.73 | -1.73 | -6.72 |
| 2025/10/29 | 98.36 | -3.01 | -0.20 | -10.38 |
| 2025/10/13 | 100.93 | -5.54 | -8.68 | -12.56 |
| 2025/10/10 | 99.95 | -2.46 | -7.93 | -10.96 |
| 2025/10/09 | 100.38 | -2.88 | -9.43 | -11.53 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.30 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 33.68 % |