※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | ○ | 9/28 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/09/28 | 1.03 | - | - | - |
| 2026/09/25 | 1.03 | - | - | - |
| 2026/09/24 | 1.06 | - | - | - |
| 2026/09/21 | 1.09 | - | - | - |
| 2026/09/18 | 1.05 | - | - | - |
| 2026/09/17 | 1.07 | - | - | - |
| 2026/09/16 | 1.10 | - | - | - |
| 2026/09/14 | 1.15 | - | - | - |
| 2026/07/31 | 1.11 | +6.31 | - | - |
| 2026/07/09 | 1.16 | +1.72 | - | - |
| 2026/07/08 | 1.14 | +3.51 | - | - |
| 2026/07/07 | 1.18 | +3.39 | - | - |
| 2026/07/06 | 1.21 | -4.13 | - | - |
| 2026/07/01 | 1.25 | -5.60 | - | - |
| 2026/06/30 | 1.22 | -5.74 | - | - |
| 2026/05/20 | 1.27 | +16.54 | -3.15 | - |
| 2026/05/19 | 1.20 | +23.33 | +1.67 | - |
| 2026/05/18 | 1.25 | +16.00 | -5.60 | - |
| 2026/05/15 | 1.33 | +11.28 | -11.28 | - |
| 2026/05/14 | 1.40 | +5.71 | -10.00 | - |
| 2026/05/13 | 1.40 | +5.71 | -11.43 | - |
| 2026/04/06 | 1.56 | +7.69 | -22.44 | - |
| 2026/04/02 | 1.47 | +19.05 | -14.29 | - |
| 2026/04/01 | 1.49 | +14.77 | -16.11 | - |
| 2026/03/31 | 1.52 | +12.50 | -17.76 | - |
| 2026/03/30 | 1.47 | +14.29 | -17.01 | - |
| 2026/02/05 | 1.48 | +23.65 | +19.59 | -21.62 |
| 2026/02/04 | 1.53 | +20.92 | +14.38 | -20.26 |
| 2026/02/03 | 1.50 | +22.00 | +16.67 | -21.33 |
| 2026/02/02 | 1.51 | +23.84 | +15.89 | -21.85 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | New World Development ... | 43.33 % |
| 3 | Elme Communities | 42.35 % |