※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 9/30 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/09/30 | 123.29 | - | - | - |
| 2026/09/29 | 123.14 | - | - | - |
| 2026/09/28 | 123.04 | - | - | - |
| 2026/09/25 | 123.99 | - | - | - |
| 2026/09/24 | 125.63 | - | - | - |
| 2026/09/23 | 127.21 | - | - | - |
| 2026/08/18 | 129.69 | +4.87 | - | - |
| 2026/08/17 | 123.92 | +10.85 | - | - |
| 2026/08/13 | 128.19 | +7.31 | - | - |
| 2026/08/10 | 131.50 | +1.08 | - | - |
| 2026/06/04 | 103.27 | +37.63 | +32.26 | - |
| 2026/06/03 | 101.42 | +40.14 | +34.21 | - |
| 2026/05/12 | 108.63 | +5.73 | +17.41 | - |
| 2026/05/11 | 109.22 | +5.43 | +20.57 | - |
| 2026/05/08 | 113.36 | -5.80 | +16.00 | - |
| 2026/05/07 | 113.57 | -5.97 | +15.35 | - |
| 2026/05/06 | 110.75 | -3.58 | +23.54 | - |
| 2026/05/05 | 111.73 | -2.88 | +19.93 | - |
| 2026/05/04 | 115.55 | -10.63 | +17.79 | - |
| 2026/03/20 | 116.90 | +13.27 | -4.55 | +14.70 |
| 2026/03/19 | 116.15 | +14.00 | -3.93 | +15.45 |
| 2026/03/18 | 117.25 | +12.93 | -4.73 | +15.99 |
| 2026/02/03 | 121.89 | +2.43 | -5.20 | +11.99 |
| 2026/01/30 | 123.59 | +2.44 | -2.60 | +10.28 |
| 2026/01/29 | 123.21 | +2.75 | +0.64 | +15.99 |
| 2026/01/28 | 119.70 | +5.76 | +6.20 | +19.60 |
| 2026/01/27 | 121.87 | +1.51 | +3.46 | +15.53 |
| 2026/01/23 | 124.95 | -3.36 | +3.00 | +3.39 |
| 2025/12/08 | 115.43 | +12.59 | +6.39 | -7.49 |
| 2025/10/01 | 109.90 | +3.48 | +19.95 | +6.15 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ナチュラル・ヘルス・ト... | 41.86 % |
| 2 | Elme Communities | 41.14 % |
| 3 | New World Development ... | 40.64 % |