※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 11/19 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/11/19 | 13.35 | - | - | - |
| 2025/11/18 | 13.94 | - | - | - |
| 2025/11/17 | 13.88 | - | - | - |
| 2025/11/14 | 13.95 | -1.72 | - | - |
| 2025/11/13 | 13.88 | -1.22 | - | - |
| 2025/11/12 | 15.46 | -1.03 | - | - |
| 2025/11/11 | 16.14 | -2.42 | - | - |
| 2025/11/10 | 17.32 | -10.10 | - | - |
| 2025/11/07 | 17.01 | -12.05 | - | - |
| 2025/11/06 | 17.34 | -13.73 | - | - |
| 2025/08/06 | 11.66 | +15.27 | +48.71 | - |
| 2025/04/17 | 6.46 | +38.85 | +106.35 | +210.06 |
| 2025/04/16 | 6.36 | +43.87 | +97.64 | +207.39 |
| 2025/04/08 | 6.54 | +29.05 | +76.91 | +236.24 |
| 2025/03/31 | 7.12 | +9.13 | +58.29 | +165.87 |
| 2025/03/11 | 7.72 | -8.55 | +36.66 | +102.72 |
| 2025/03/10 | 7.56 | -10.19 | +38.23 | +116.93 |
| 2025/03/07 | 8.37 | -15.05 | +20.91 | +60.57 |
| 2025/03/06 | 8.12 | -12.44 | +21.31 | +65.52 |
| 2025/03/05 | 8.88 | -19.93 | +1.24 | +49.66 |
| 2025/03/04 | 8.41 | -15.10 | +12.96 | +56.48 |
| 2025/03/03 | 8.86 | -17.61 | +1.92 | +51.81 |
| 2025/02/28 | 9.28 | -20.15 | -9.70 | +48.71 |
| 2025/02/27 | 8.66 | -10.28 | +5.54 | +56.47 |
| 2025/02/26 | 8.94 | -11.63 | +2.24 | +53.13 |
| 2025/02/25 | 9.32 | -8.69 | -1.93 | +42.49 |
| 2025/02/24 | 9.99 | -12.71 | -8.51 | +32.93 |
| 2025/02/21 | 10.46 | -24.00 | -15.49 | +17.30 |
| 2024/12/23 | 10.80 | +20.28 | -19.26 | -14.17 |
| 2024/09/10 | 7.24 | +6.91 | +53.31 | +4.42 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10415.49 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 214.49 % |
| 3 | FATBrandsInc | 133.33 % |