※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 8/5 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/08/05 | 0.32 | - | - | - |
2025/08/04 | 0.39 | - | - | - |
2025/08/01 | 0.95 | - | - | - |
2025/07/29 | 1.68 | - | - | - |
2025/06/30 | 2.18 | -23.39 | - | - |
2025/06/27 | 2.20 | -23.64 | - | - |
2025/06/26 | 2.15 | -21.86 | - | - |
2025/06/25 | 2.17 | -18.43 | - | - |
2025/06/24 | 2.19 | -16.21 | - | - |
2025/06/23 | 2.27 | -7.05 | - | - |
2025/06/18 | 5.20 | -66.73 | - | - |
2025/04/14 | 5.11 | +7.96 | -52.84 | - |
2025/04/10 | 5.20 | -0.38 | -52.50 | - |
2025/04/09 | 4.81 | +16.42 | -55.97 | - |
2025/04/08 | 4.86 | +14.61 | -55.97 | - |
2025/04/07 | 4.95 | +3.66 | -57.88 | - |
2025/04/04 | 5.60 | -3.57 | -62.77 | - |
2025/04/02 | 6.94 | -20.03 | -69.18 | - |
2025/03/18 | 7.30 | -34.86 | -28.77 | - |
2025/03/14 | 7.11 | -28.14 | -22.22 | - |
2025/02/25 | 7.31 | +4.79 | -26.40 | - |
2025/02/24 | 7.85 | +2.80 | -31.46 | - |
2025/02/21 | 7.50 | +8.40 | -33.33 | - |
2025/02/20 | 7.75 | -1.03 | -33.32 | - |
2025/02/19 | 7.87 | -3.05 | -34.56 | - |
2024/10/15 | 0.19 | +1136.84 | +4557.89 | +2294.74 |
2024/10/02 | 0.22 | +1036.36 | +3363.64 | +3054.55 |
2024/10/01 | 0.21 | +980.95 | +3528.57 | +3323.81 |
2024/09/30 | 0.19 | +1110.47 | +4336.84 | +3573.68 |
2024/09/11 | 0.23 | -7.74 | +2100.00 | +3178.26 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 58.63 % |
2 | フーヤ | 42.49 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |