※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 7/9 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/07/09 | 132.44 | +0.72 | - | - |
| 2026/07/08 | 130.34 | +2.34 | - | - |
| 2026/07/07 | 131.76 | +3.04 | - | - |
| 2026/07/06 | 130.68 | +1.41 | - | - |
| 2026/07/01 | 136.88 | -4.03 | - | - |
| 2026/06/03 | 135.40 | -3.49 | - | - |
| 2026/06/02 | 136.76 | +0.52 | - | - |
| 2026/06/01 | 136.25 | +0.46 | - | - |
| 2026/05/29 | 138.82 | +0.61 | - | - |
| 2026/05/15 | 142.35 | +4.06 | - | - |
| 2026/05/14 | 140.61 | +5.35 | -1.02 | - |
| 2026/05/13 | 140.52 | +5.42 | -2.97 | - |
| 2026/05/12 | 142.53 | +4.20 | -6.01 | - |
| 2026/05/11 | 142.41 | +0.50 | -5.92 | - |
| 2026/03/09 | 148.96 | +9.47 | -5.95 | - |
| 2026/03/05 | 147.30 | +5.40 | -4.34 | - |
| 2026/02/17 | 152.70 | -0.68 | -3.35 | - |
| 2025/11/10 | 128.47 | +15.60 | +28.93 | +10.85 |
| 2025/11/07 | 127.65 | +11.23 | +28.17 | +17.70 |
| 2025/11/06 | 127.95 | +10.97 | +28.43 | +19.02 |
| 2025/11/05 | 130.62 | +9.00 | +26.76 | +14.68 |
| 2025/11/04 | 129.18 | +6.85 | +29.03 | +14.68 |
| 2025/11/03 | 130.82 | +5.55 | +22.78 | +13.24 |
| 2025/10/31 | 131.38 | +4.94 | +18.48 | +16.32 |
| 2025/10/30 | 128.88 | +6.98 | +21.59 | +21.49 |
| 2025/10/29 | 130.98 | +5.26 | +18.15 | +14.83 |
| 2025/09/16 | 134.68 | +3.45 | +5.87 | +12.13 |
| 2025/09/15 | 135.42 | +2.56 | +5.94 | +11.52 |
| 2025/09/12 | 139.49 | +1.40 | +5.68 | +6.33 |
| 2025/09/10 | 142.90 | -1.10 | +3.93 | +5.03 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.30 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 33.68 % |