※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 9/2 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/09/02 | 0.22 | +33.27 | - | - |
| 2026/09/01 | 0.21 | +45.76 | - | - |
| 2026/08/31 | 0.24 | +27.54 | - | - |
| 2026/08/28 | 0.28 | +22.57 | - | - |
| 2026/08/27 | 0.32 | +7.25 | - | - |
| 2026/08/26 | 0.31 | +10.71 | - | - |
| 2026/08/25 | 0.30 | +27.07 | - | - |
| 2026/08/24 | 0.40 | -3.83 | - | - |
| 2026/08/21 | 0.41 | -23.93 | - | - |
| 2026/08/20 | 0.45 | -30.69 | - | - |
| 2026/08/04 | 0.55 | -55.64 | - | - |
| 2026/08/03 | 0.48 | -48.92 | - | - |
| 2026/07/31 | 0.50 | -52.46 | - | - |
| 2026/07/23 | 0.52 | -23.62 | -47.81 | - |
| 2026/07/22 | 0.51 | -22.12 | -45.20 | - |
| 2026/07/21 | 0.53 | -23.58 | -48.77 | - |
| 2026/07/20 | 0.53 | -15.75 | -49.06 | - |
| 2026/07/17 | 0.54 | +12.20 | -52.69 | - |
| 2026/07/13 | 0.60 | +3.77 | -56.62 | - |
| 2026/07/01 | 0.62 | -22.26 | -50.63 | - |
| 2026/06/29 | 0.67 | -23.43 | -49.01 | - |
| 2026/06/26 | 0.64 | -19.70 | -46.38 | - |
| 2026/06/24 | 0.71 | -23.94 | -45.82 | - |
| 2026/06/18 | 0.71 | -25.35 | -65.35 | - |
| 2026/06/17 | 0.72 | -24.86 | -64.28 | - |
| 2026/06/16 | 0.74 | -21.62 | -66.43 | - |
| 2026/06/15 | 0.74 | -16.65 | -67.03 | - |
| 2026/06/12 | 0.78 | -22.94 | -69.28 | - |
| 2026/06/11 | 0.80 | -24.86 | -70.30 | - |
| 2026/06/10 | 0.78 | -17.41 | -68.62 | - |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | New World Development ... | 45.52 % |
| 2 | ナチュラル・ヘルス・ト... | 45.10 % |
| 3 | Elme Communities | 40.68 % |