銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

テーマ株 関連銘柄(4/29)

 
テーマ 株価 アクセス数 1週間比 1ヶ月比 前日比 銘柄
1ロボットロボット 597 +3.73%+1.45% +1.61%4社
2半導体半導体 386 +9.05%-3.48% -1.39%1社
3GAFAMGAFAM 307 +6.77%+4.39% +0.33%3社
4AIAI 290 +6.45%-1.56% +0.63%7社
5ロボットと人工知能ロボット... 244 +8.90%+2.05% +0.22%1社
6医薬品医薬品 223 +3.05%-4.92% +1.10%2社
7石油石油 217 +0.27%-14.26% -1.10%1社
8米国輸出企業米国輸出企業 208 +6.37%-4.23% +0.15%3社
9米国ソフトウェア企業米国ソフ... 195 +8.72%+1.60% +0.77%2社
10エネルギー関連エネルギ... 173 -1.39%-19.49% -0.84%1社
11バリュー株バリュー株 171 +1.93%-7.02% +0.72%20社
12船舶船舶 167 +4.87%+2.47% +4.80%1社
13ディフェンシブディフェ... 164 +2.45%-1.53% +0.91%11社
14データセンターデータセ... 152 +7.51%-1.28% +0.43%4社
15軍需産業軍需産業 144 +7.17%+4.65% +0.66%2社
16グロース株グロース株 127 +5.74%-0.50% +0.34%10社
17米国住宅建設米国住宅建設 109 -1.26%-5.65% -2.51%2社
18天然ガス天然ガス 109 +0.80%-5.80% -0.15%1社
19ダウの犬 高配当ダウの犬... 106 +1.90%-3.96% +1.21%4社
20ブロックチェーンブロック... 101 +5.00%-0.71% +0.60%7社
【PR】無料分析ツールで米国株の銘柄選びを強力サポート
21バイオテクノロジーバイオテ... 98 +2.58%-4.35% +0.49%1社
22量子コンピューター量子コン... 97 +4.05%+0.98% +0.79%4社
23ドローンドローン 95 +3.85%-3.26% -0.31%5社
24EコマースEコマース 95 +5.06%-4.41% +0.45%1社
25航空・宇宙および防衛・国防航空・宇... 94 +4.60%+18.68% +1.99%1社
26大型成長株大型成長株 93 +5.04%+0.78% +0.44%4社
27一般消費財一般消費財 92 +2.23%-2.30% +0.02%4社
28自動運転自動運転 90 +5.40%+0.25% +0.53%7社
29IT関連IT関連 88 +6.97%-2.92% +0.17%2社
30テクノロジーテクノロジー 87 +6.16%-1.36% +0.76%6社
31たばこたばこ 77 -20.93%-26.03% +1.76%2社
32ゲーム関連ゲーム関連 68 +5.90%+36.67% +0.38%5社
33スポーツスポーツ 64 +1.44%-9.94% +0.76%2社
34航空航空 61 +3.99%-4.43% +0.55%1社
35アパレルアパレル 51 +0.84%-9.09% +0.40%1社
36ヘルスケアヘルスケア 50 +1.39%-9.13% +0.39%4社
37ビッグデータビッグデータ 46 +6.83%-0.85% +0.59%6社
38エッジコンピューティングエッジコ... 44 +4.81%-1.90% +0.74%6社
39クラウドコンピューティングクラウド... 42 +6.25%-0.36% +0.69%4社
40インターネット広告関連インター... 42 +3.79%-2.33% +0.60%2社
41宇宙開発関連宇宙開発関連 41 +7.41%-1.59% +0.54%3社
42次世代自動車とEV次世代自... 40 +6.84%-0.98% +1.56%5社
43クレジットカードクレジッ... 38 +2.71%-1.13% +1.77%4社
44資源開発資源開発 38 +2.39%-8.73% -0.06%2社
45サブスクリプションサブスク... 38 +6.24%+1.89% +0.35%5社
465G5G 35 +5.24%-2.66% +1.68%5社
47ゲームとeスポーツゲームとe... 35 +6.73%+3.41% +0.68%1社
48化学化学 33 +3.08%-1.29% +0.52%2社
49メジャーリーグ関連メジャー... 33 +1.55%-4.44% +0.77%3社
50仮想通貨仮想通貨 33 +4.56%-0.45% +0.82%4社
もっと見る
4/30(水) 07:30
米国株予想:米長期金利が下落 続伸期待

前取引日のNYダウは+300ドルの4万0527ドルとなり6日続伸。

個別銘柄では、ハネウェル・インターナショナルやシャーウィン・ウィリアムズなどが買われたほか、アムジェン、メルク、IBMなどが上昇した。

2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー1775ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。

米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。

前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...

→全文を読む