※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | -1.68% |
月間 | 0.39% |
週間 | -2.07% |
月間 | -1.05% |
注目銘柄 | オートデスク (+11.08%) |
関連テーマ | 3Dプリンティング , カトリック教会おすすめ , S&P500カバードコール , 米国輸出企業 |
銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XRAY | デンツプライ・インターナショナル | 13.62 | +0.08 (0.59%) |
-0.29 (-2.08%) |
-0.23 (-1.66%) |
2 | ALGN | アライン・テクノロジー | 131.82 | +0.76 (0.58%) |
-4.11 (-3.02%) |
-10.61 (-7.45%) |
3 | PTC | ピー・ティー・シー | 204.95 | +0.80 (0.39%) |
+0.92 (0.45%) |
-0.89 (-0.43%) |
4 | ADSK | オートデスク | 318.51 | -2.56 (-0.80%) |
-6.68 (-2.05%) |
+31.78 (11.08%) |
テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金金 | 3,608 | +3.65% | +10.46% | -0.59% | 2社 | |
2 | データセンターデータセ... | 3,374 | +0.55% | -0.70% | -0.46% | 19社 | |
3 | AIAI | 3,361 | -0.72% | +1.81% | -0.37% | 33社 | |
4 | 半導体半導体 | 3,267 | +2.41% | -3.09% | -1.61% | 22社 | |
5 | 米国住宅建設米国住宅建設 | 3,154 | -1.93% | +1.55% | -0.40% | 5社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 82.63 % |
2 | Cairn Energy PLC | 45.14 % |
3 | フーヤ | 43.62 % |