※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -9.68% |
| 月間 | -27.79% |
| 週間 | -9.68% |
| 月間 | -27.79% |
| 注目銘柄 | - |
| 関連テーマ | 電池関連 , バイデン政権国策銘柄 , クリーンエネルギー , 太陽光発電関連 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSLR | ファースト・ソーラー | 233.06 | +8.49 (3.78%) |
+0.26 (0.11%) |
-45.95 (-16.47%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バリュー株バリュー株 | 2,140 | -3.88% | -2.00% | -0.82% | 43社 | |
| 2 | SaaSSaaS | 2,104 | +1.79% | -17.59% | +0.14% | 14社 | |
| 3 | 米国ソフトウェア企業米国ソフ... | 2,040 | +5.02% | -11.05% | +0.76% | 20社 | |
| 4 | カジノ関連カジノ関連 | 1,984 | -2.58% | -4.32% | -0.69% | 4社 | |
| 5 | 石油石油 | 1,960 | -1.76% | -9.78% | +2.12% | 3社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 46.33 % |
| 2 | Great Elm Group, Inc | 45.45 % |
| 3 | Elme Communities | 45.28 % |