※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 14.62% |
| 月間 | 20.20% |
| 週間 | 14.58% |
| 月間 | 20.65% |
| 注目銘柄 | クラウドストライク・ホールディン... (+26.57%) |
| 関連テーマ | 米国ソフトウェア企業 , 情報セキュリティ , ネットワーク , ソフトウェアとサービス |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWD | クラウドストライク・ホールディングス | 227.96 | +38.78 (20.50%) |
+37.62 (19.76%) |
+47.85 (26.57%) |
| 2 | PANW | パロアルト・ネットワークス | 382.85 | +43.54 (12.83%) |
+33.29 (9.52%) |
+65.53 (20.65%) |
| 3 | FTNT | フォーティネット | 172.78 | +15.24 (9.67%) |
+21.99 (14.58%) |
+20.40 (13.39%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導体半導体 | 335 | -0.47% | +1.60% | +1.35% | 19社 | |
| 2 | AIAI | 267 | +3.35% | +9.80% | +2.95% | 30社 | |
| 3 | バリュー株バリュー株 | 219 | -0.73% | +1.56% | -0.26% | 43社 | |
| 4 | 食肉食肉 | 184 | -6.19% | -10.43% | -3.67% | 3社 | |
| 5 | 米国ソフトウェア企業米国ソフ... | 176 | +5.05% | +14.94% | +6.00% | 19社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 43.11 % |
| 3 | New World Development ... | 37.14 % |