※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -0.12% |
| 月間 | -4.73% |
| 週間 | 0.29% |
| 月間 | -5.78% |
| 注目銘柄 | リンカーン・エレクトリック・ホー... (+6.60%) |
| 関連テーマ | センサー , 次世代自動車とEV , ESG , 電気自動車関連 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 217.43 | -2.96 (-1.34%) |
+1.53 (0.71%) |
-28.88 (-11.73%) |
| 2 | LECO | リンカーン・エレクトリック・ホールディングス | 284.90 | -4.84 (-1.67%) |
+3.07 (1.09%) |
+17.64 (6.60%) |
| 3 | ON | オン・セミコンダクター・コーポレーション | 72.61 | -2.19 (-2.93%) |
-1.60 (-2.16%) |
-11.78 (-13.96%) |
| 4 | CGNX | コグネックス | 60.46 | -2.51 (-3.99%) |
-0.08 (-0.13%) |
+0.10 (0.17%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導体半導体 | 371 | -3.31% | +3.22% | -3.34% | 23社 | |
| 2 | AIAI | 311 | +2.24% | +6.80% | -0.65% | 31社 | |
| 3 | 米国ソフトウェア企業米国ソフ... | 239 | +3.18% | +10.88% | -0.73% | 20社 | |
| 4 | バリュー株バリュー株 | 229 | -1.23% | +1.60% | -0.45% | 7社 | |
| 5 | 食肉食肉 | 192 | -4.82% | -10.31% | +1.24% | 5社 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.30 % |
| 2 | Elme Communities | 42.86 % |
| 3 | JEクリーンテック・ホー... | 33.08 % |