※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 6.91% |
| 月間 | 10.89% |
| 週間 | 6.81% |
| 月間 | 11.46% |
| 注目銘柄 | ディーア (+14.07%) |
| 関連テーマ | 農業関連 , カトリック教会おすすめ , 肥料 , S&P500カバードコール |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | CFインダストリーズ・ホールディングス | 135.60 | +5.57 (4.28%) |
+8.34 (6.55%) |
+10.41 (8.32%) |
| 2 | BG | ブンゲ | 121.04 | +4.83 (4.16%) |
+9.33 (8.35%) |
+14.81 (13.94%) |
| 3 | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 84.55 | +3.26 (4.01%) |
+5.39 (6.81%) |
+5.28 (6.66%) |
| 4 | CTVA | CortevaInc | 87.73 | +3.28 (3.88%) |
+4.68 (5.64%) |
+9.02 (11.46%) |
| 5 | DE | ディーア | 676.08 | +21.17 (3.23%) |
+45.42 (7.20%) |
+83.41 (14.07%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導体半導体 | 424 | -2.84% | -0.03% | -2.12% | 19社 | |
| 2 | AIAI | 366 | +0.56% | +5.12% | -1.61% | 30社 | |
| 3 | 米国ソフトウェア企業米国ソフ... | 298 | +1.46% | +4.80% | -3.24% | 19社 | |
| 4 | 食肉食肉 | 277 | -4.17% | -4.59% | -1.31% | 3社 | |
| 5 | バリュー株バリュー株 | 270 | -1.99% | +0.27% | -0.29% | 43社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 45.66 % |
| 2 | Elme Communities | 42.86 % |
| 3 | New World Development ... | 35.14 % |