※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -1.63% |
| 月間 | -4.40% |
| 週間 | -1.63% |
| 月間 | -4.40% |
| 注目銘柄 | - |
| 関連テーマ | 工業 , S&P500カバードコール , バリュー株 , 宇宙開発関連 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | ボーイング | 218.58 | +2.11 (0.97%) |
-1.67 (-0.76%) |
-5.72 (-2.55%) |
| 2 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 221.75 | -2.15 (-0.96%) |
-5.67 (-2.49%) |
-14.79 (-6.25%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIAI | 423 | +1.30% | -10.52% | +0.50% | 7社 | |
| 2 | 半導体半導体 | 353 | -2.14% | +2.72% | -5.28% | 1社 | |
| 3 | SaaSSaaS | 209 | +6.05% | -13.74% | +1.37% | 3社 | |
| 4 | バリュー株バリュー株 | 168 | -1.38% | -0.32% | -2.30% | 20社 | |
| 5 | データセンターデータセ... | 165 | -1.95% | -3.54% | -2.16% | 4社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Elme Communities | 46.75 % |
| 2 | SITEセンターズ | 46.64 % |
| 3 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |