※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | -1.94% |
月間 | 8.37% |
週間 | -4.83% |
月間 | -6.61% |
注目銘柄 | アメリカン・イーグル・アウトフィ... (+52.96%) |
関連テーマ | アパレル , カジュアル衣料 , 小売 , 美容・フィットネス |
銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LULU | ルルレモン・アスレティカ | 162.34 | +2.36 (1.48%) |
-3.35 (-2.02%) |
-36.12 (-18.20%) |
2 | AEO | アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ | 19.87 | +0.24 (1.22%) |
+1.87 (10.39%) |
+6.88 (52.96%) |
3 | ANF | アバクロンビーアンドフィッチ クラスA | 86.72 | -0.90 (-1.03%) |
-8.40 (-8.83%) |
-7.10 (-7.57%) |
テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金金 | 3,608 | +1.29% | +11.11% | +1.10% | 22社 | |
2 | データセンターデータセ... | 3,374 | +1.86% | -0.24% | +0.81% | 31社 | |
3 | AIAI | 3,361 | +0.14% | +2.20% | +1.11% | 52社 | |
4 | 半導体半導体 | 3,267 | +2.60% | +4.03% | +0.49% | 23社 | |
5 | 米国住宅建設米国住宅建設 | 3,154 | -4.43% | +1.89% | -0.85% | 33社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 82.63 % |
2 | Cairn Energy PLC | 45.14 % |
3 | フーヤ | 43.62 % |