※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -5.29% |
| 月間 | -2.25% |
| 週間 | -0.15% |
| 月間 | 3.13% |
| 注目銘柄 | ノードソン (+5.63%) |
| 関連テーマ | 広告 , AI , カトリック教会おすすめ , ESG |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBAY | イーベイ | 84.66 | +1.00 (1.20%) |
-0.70 (-0.82%) |
+3.38 (4.16%) |
| 2 | NDSN | ノードソン | 240.38 | +2.04 (0.86%) |
+4.93 (2.09%) |
+12.81 (5.63%) |
| 3 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 227.35 | +0.59 (0.26%) |
+1.16 (0.51%) |
+4.66 (2.09%) |
| 4 | GNLN | GreenlaneHoldingsInc | 2.35 | -0.29 (-10.98%) |
-0.70 (-22.95%) |
-0.62 (-20.88%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カジノ関連カジノ関連 | 5,258 | +0.81% | +4.03% | +0.69% | 8社 | |
| 2 | 半導体半導体 | 4,689 | -0.36% | +9.02% | +1.86% | 22社 | |
| 3 | GAFAMGAFAM | 4,687 | -0.29% | -0.03% | +0.79% | 6社 | |
| 4 | 電力会社電力会社 | 3,927 | -1.74% | +0.17% | -3.31% | 6社 | |
| 5 | バリュー株バリュー株 | 3,359 | -0.78% | +4.45% | +0.09% | 7社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10437.54 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 194.55 % |
| 3 | FATBrandsInc | 132.08 % |