※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 52億1500万 | +1.4% |
| 営業利益 | 1億 | -65.9% |
| 営業利益率 | 1.92% | -3.8% |
| 経常利益 | -4600万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -0.88% | -4.8% |
| 純利益 | -3800万 | 赤転 |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 57億400万 | +15.3% |
| 営業利益 | 5億4000万 | +45.6% |
| 営業利益率 | 9.47% | +2.0% |
| 経常利益 | 3億5700万 | +91.9% |
| 経常利益率 | 6.26% | +2.5% |
| 純利益 | 2億6300万 | +134.8% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 51億4000万 | +4.3% |
| 営業利益 | 4億2700万 | -31.8% |
| 営業利益率 | 8.31% | -4.4% |
| 経常利益 | 3億3400万 | -33.3% |
| 経常利益率 | 6.50% | -3.7% |
| 純利益 | 2億2700万 | -39.0% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 53億2100万 | +7.4% |
| 営業利益 | 5億3000万 | -2.8% |
| 営業利益率 | 9.96% | -1.0% |
| 経常利益 | 4億4900万 | +78.9% |
| 経常利益率 | 8.44% | +3.4% |
| 純利益 | 3億6200万 | +209.4% |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
2日の日経平均は前日比−1,889円の6万4,325円となり、3日続落した。終値確定後の報道によれば、2026年9月2日の東京株式市場は長期金利の上昇や原油高を嫌気して大幅続落となり、9割超の銘柄が下落する全面安の展開だった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月は日経平均が+2,557円と買い優勢の地合いだったが、2日は戻り売りや利確売りが台頭した。前営業日の米株安や米国長期金利の上昇が重しとなり、とくにPERの高い銘柄に割高感からの売りが出やすかった。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4222 | 児玉化学工業 | +83000.00% | 672 | -3.86% |
| 2 | 4616 | 川上塗料 | +19000.00% | 2,405 | -1.76% |
| 3 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | +9266.67% | 2,474 | -9.24% |
| 4 | 4937 | Waqoo | +1209.52% | 2,276 | -1.09% |
| 5 | 4005 | 住友化学 | +936.84% | 617 | -0.45% |
| 6 | 4970 | 東洋合成工業 | +543.69% | 10,480 | -5.76% |
| 7 | 4047 | 関東電化工業 | +515.48% | 2,173 | -6.17% |
| 8 | 4629 | 大伸化学 | +477.71% | 2,200 | -0.41% |
| 9 | 4061 | デンカ | +467.03% | 3,232 | -4.24% |
| 10 | 4228 | 積水化成品工業 | +426.70% | 597 | -6.13% |
| 11 | 4243 | ニックス | +392.68% | 1,060 | -0.09% |
| 12 | 4183 | 三井化学 | +379.33% | 2,244 | -3.28% |
| 13 | 4627 | ナトコ | +372.26% | 1,916 | -2.44% |
| 14 | 4234 | サンエー化研 | +338.43% | 1,015 | -5.05% |
| 15 | 5142 | アキレス | +306.38% | 1,835 | -4.03% |
| 16 | 4406 | 新日本理化 | +300.00% | 255 | 0.00% |
| 17 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | +276.98% | 5,950 | -0.34% |
| 18 | 3405 | クラレ | +253.93% | 1,866 | -2.05% |
| 19 | 4461 | 第一工業製薬 | +209.53% | 12,830 | -7.63% |
| 20 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | +192.81% | 995 | +0.40% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.19 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |