※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2025年1Qは
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 173億500万 | +12.0% |
営業利益 | 9億7800万 | +81.1% |
営業利益率 | 5.65% | +2.2% |
経常利益 | 10億6600万 | +78.3% |
経常利益率 | 6.16% | +2.3% |
純利益 | 6億5900万 | +45.5% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 160億8600万 | +8.1% |
営業利益 | 4億5400万 | +31.6% |
営業利益率 | 2.82% | +0.5% |
経常利益 | 4億7900万 | +49.2% |
経常利益率 | 2.98% | +0.8% |
純利益 | 1億6100万 | 黒転 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 167億5200万 | +3.5% |
営業利益 | 9億1400万 | +97.0% |
営業利益率 | 5.46% | +2.6% |
経常利益 | 9億1900万 | +95.9% |
経常利益率 | 5.49% | +2.6% |
純利益 | 6億3700万 | +162.1% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 158億3600万 | +1.0% |
営業利益 | 6億3900万 | +13.1% |
営業利益率 | 4.04% | +0.4% |
経常利益 | 6億9200万 | +8.6% |
経常利益率 | 4.37% | +0.3% |
純利益 | 5億1400万 | -6.4% |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
19日の日経平均はー169円の4万3546円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ベイカレントやソフトバンクグループなどが売られたほか、日本製鋼所、りそなホールディングス、IHIなどが下落した。ただ医薬品の第一三共などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2644円と買い地合いであったが、19日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械の日本製鋼所、銀行業のりそなホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のAppBankなどが上昇、また割安な児玉化学工業なども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5753 | 日本伸銅 | +4000.00% | 2,144 | -0.05% |
2 | 5757 | CKサンエツ | +837.50% | 4,060 | -0.73% |
3 | 5729 | 日本精鉱 | +615.11% | 11,930 | +13.84% |
4 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | +255.56% | 770 | +1.05% |
5 | 5858 | STG | +129.23% | 1,795 | +0.22% |
6 | 5852 | アーレスティ | +86.00% | 938 | -0.21% |
7 | 5803 | フジクラ | +60.12% | 12,010 | -3.15% |
8 | 5819 | カナレ電気 | +42.52% | 1,700 | +0.12% |
9 | 5817 | JMACS | +35.19% | 467 | -0.64% |
10 | 5857 | AREホールディングス | +31.43% | 1,999 | +0.96% |
11 | 5715 | 古河機械金属 | +25.08% | 2,666 | -1.41% |
12 | 5713 | 住友金属鉱山 | +23.50% | 3,757 | -0.82% |
13 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | +22.42% | 1,122 | -0.80% |
14 | 5801 | 古河電気工業 | +10.24% | 8,644 | -2.91% |
15 | 5805 | SWCC | +6.95% | 8,100 | -1.58% |
16 | 5802 | 住友電気工業 | +5.18% | 3,963 | -1.83% |
17 | 5851 | リョービ | +4.67% | 2,465 | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.16 % |
2 | 日本創発グループ | 7.46 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |