※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| 上方修正(7/31) |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 124億4300万 | +52.7% |
| 営業利益 | 13億3500万 | +72.7% |
| 営業利益率 | 10.73% | +1.2% |
| 経常利益 | 14億4800万 | +121.7% |
| 経常利益率 | 11.64% | +3.6% |
| 純利益 | 10億1900万 | +7.7% |
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 98億7800万 | +34.7% |
| 営業利益 | 9億1900万 | +44.7% |
| 営業利益率 | 9.30% | +0.6% |
| 経常利益 | 10億400万 | +165.6% |
| 経常利益率 | 10.16% | +5.0% |
| 純利益 | -12億9300万 | 赤転 |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 104億5400万 | +40.3% |
| 営業利益 | 13億7300万 | +260.4% |
| 営業利益率 | 13.13% | +8.0% |
| 経常利益 | 16億400万 | +83.9% |
| 経常利益率 | 15.34% | +3.6% |
| 純利益 | 11億3000万 | +93.5% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 99億4400万 | +26.0% |
| 営業利益 | 13億5100万 | +117.2% |
| 営業利益率 | 13.59% | +5.7% |
| 経常利益 | 13億7800万 | +311.3% |
| 経常利益率 | 13.86% | +9.6% |
| 純利益 | 8億5900万 | +202.5% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
13日の日経平均は+784円の6万8308円となり3日続伸した。半導体やAIを中心としたハイテク株への買いが相場をけん引し、堅調な展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年8月13日、東京株式市場は3日続伸し、日経平均は+784円の6万8308円59銭で大引けしたと報じられた。市場では半導体やAI関連の業績期待が買いを誘い、TOPIXは連日の最高値を更新する場面が見られた。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5820 | 三ッ星 | +1333.33% | 783 | +2.49% |
| 2 | 5741 | UACJ | +1280.92% | 2,410 | -0.41% |
| 3 | 1491 | 中外鉱業 | +530.00% | 816 | -1.45% |
| 4 | 5801 | 古河電気工業 | +298.21% | 4,111 | -2.63% |
| 5 | 5714 | DOWAホールディングス | +277.52% | 9,571 | +0.76% |
| 6 | 5724 | アサカ理研 | +241.80% | 2,828 | +3.89% |
| 7 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | +229.68% | 1,845 | -0.27% |
| 8 | 5817 | JMACS | +217.81% | 1,015 | -0.88% |
| 9 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | +216.44% | 2,895 | +5.16% |
| 10 | 5713 | 住友金属鉱山 | +211.44% | 9,823 | +1.44% |
| 11 | 5016 | JX金属 | +179.86% | 3,861 | -1.00% |
| 12 | 5803 | フジクラ | +166.80% | 5,760 | -0.69% |
| 13 | 5857 | AREホールディングス | +148.85% | 3,720 | +1.64% |
| 14 | 5706 | 三井金属鉱業 | +134.29% | 29,500 | +1.72% |
| 15 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | +132.68% | 2,937 | -0.24% |
| 16 | 5821 | 平河ヒューテック | +121.75% | 3,500 | +3.40% |
| 17 | 5805 | SWCC | +74.98% | 13,930 | +2.58% |
| 18 | 5802 | 住友電気工業 | +66.63% | 2,335 | +2.84% |
| 19 | 5753 | 日本伸銅 | +32.79% | 2,445 | +0.20% |
| 20 | 5819 | カナレ電気 | +27.92% | 1,737 | -0.23% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.16 % |
| 2 | 東計電算 | 7.33 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |