※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| 上方修正(10/8) |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 83億7400万 | +25.4% |
| 営業利益 | 14億9800万 | +5.1% |
| 営業利益率 | 17.89% | -3.4% |
| 経常利益 | 15億5500万 | +5.7% |
| 経常利益率 | 18.57% | -3.5% |
| 純利益 | 11億5200万 | +11.1% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 82億9900万 | +14.2% |
| 営業利益 | 17億3500万 | +11.4% |
| 営業利益率 | 20.91% | -0.5% |
| 経常利益 | 17億8600万 | +10.1% |
| 経常利益率 | 21.52% | -0.8% |
| 純利益 | 12億6000万 | +17.2% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 68億7900万 | +7.4% |
| 営業利益 | 13億4000万 | +13.6% |
| 営業利益率 | 19.48% | +1.1% |
| 経常利益 | 13億9000万 | +2.9% |
| 経常利益率 | 20.21% | -0.9% |
| 純利益 | 8億9500万 | -2.8% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 79億6600万 | +12.1% |
| 営業利益 | 18億2600万 | +18.3% |
| 営業利益率 | 22.92% | +1.2% |
| 経常利益 | 18億5900万 | +18.6% |
| 経常利益率 | 23.34% | +1.3% |
| 純利益 | 12億2200万 | +16.9% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
23日の日経平均は、前日比214円68銭安の6万2693円16銭となり、続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年10月23日の日経平均は、前日比で−214円68銭の6万2693円16銭で取引を終えたと報じられた。朝方には1400円超の急落となったが、その後は下げ幅を縮小して戻り歩調で取引を終えた。背景にはAI関連銘柄への収益懸念からの売りがあり一時的に下押ししたが、取引終盤には下げ止まりの動きも見られたという。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7957 | フジコピアン | +1780.00% | 2,253 | +1.26% |
| 2 | 7879 | ノダ | +744.00% | 670 | 0.00% |
| 3 | 7980 | 重松製作所 | +516.67% | 835 | -1.76% |
| 4 | 7962 | キングジム | +495.87% | 770 | -0.65% |
| 5 | 7847 | グラファイトデザイン | +407.50% | 662 | -2.07% |
| 6 | 7812 | クレステック | +400.00% | 2,062 | -0.29% |
| 7 | 7826 | フルヤ金属 | +389.18% | 9,120 | -3.29% |
| 8 | 7951 | ヤマハ | +290.18% | 1,231 | +0.49% |
| 9 | 7963 | 興研 | +168.42% | 1,719 | -0.23% |
| 10 | 7953 | 菊水化学工業 | +168.10% | 386 | -0.77% |
| 11 | 7878 | 光・彩 | +133.33% | 1,024 | +0.29% |
| 12 | 7974 | 任天堂 | +115.14% | 8,539 | -1.84% |
| 13 | 7939 | 研創 | +104.35% | 591 | +0.51% |
| 14 | 7813 | プラッツ | +100.00% | 870 | -0.91% |
| 15 | 7856 | 萩原工業 | +96.89% | 2,015 | -0.64% |
| 16 | 7811 | 中本パックス | +92.77% | 2,655 | +1.57% |
| 17 | 7936 | アシックス | +64.04% | 4,862 | +0.58% |
| 18 | 7919 | 野崎印刷紙業 | +61.44% | 213 | -0.47% |
| 19 | 7955 | クリナップ | +59.59% | 880 | -0.56% |
| 20 | 7911 | TOPPANホールディングス | +53.07% | 2,127 | -2.92% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |