※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 103億6900万 | +4.9% |
| 営業利益 | 4億8600万 | +73.0% |
| 営業利益率 | 4.69% | +1.8% |
| 経常利益 | 5億5600万 | +78.8% |
| 経常利益率 | 5.36% | +2.2% |
| 純利益 | 4億2200万 | +2.2% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 107億1100万 | +2.2% |
| 営業利益 | 5億2800万 | -16.7% |
| 営業利益率 | 4.93% | -1.1% |
| 経常利益 | 7億1300万 | -18.1% |
| 経常利益率 | 6.66% | -1.7% |
| 純利益 | 6億5600万 | +12.9% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 98億8500万 | -1.6% |
| 営業利益 | 3億3500万 | -2.9% |
| 営業利益率 | 3.39% | -0.0% |
| 経常利益 | 3億9800万 | +67.9% |
| 経常利益率 | 4.03% | +1.7% |
| 純利益 | 2億6900万 | +120.5% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 96億2900万 | +0.7% |
| 営業利益 | 3億8400万 | +32.4% |
| 営業利益率 | 3.99% | +1.0% |
| 経常利益 | 4億8100万 | +3.9% |
| 経常利益率 | 5.00% | +0.2% |
| 純利益 | 3億3300万 | -4.9% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
25日の東京株式市場は大幅反発し、日経平均株価は前日比3191円高の7万2366円34銭で取引を終え、3営業日ぶりに反発するとともに終値で東証の最高値を更新しました。今月は前日までで累計2845円の上昇と買い優勢の地合いが続いており、この日の堅調な動きはその流れを引き継いだ形です。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場の主因としては、米メモリ大手マイクロンの好決算を好感した半導体やAI関連株の物色が挙げられます。加えて原油安が追い風となり、リスク選好が強まったほか、前営業日の米株高や時間外の米株指数先物の強さが日本市場の心理を支えました。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4222 | 児玉化学工業 | +83000.00% | 666 | -0.75% |
| 2 | 4968 | 荒川化学工業 | +1458.14% | 2,222 | +1.28% |
| 3 | 4112 | 保土谷化学工業 | +1225.00% | 2,154 | +2.18% |
| 4 | 4620 | 藤倉化成 | +900.00% | 1,079 | 0.00% |
| 5 | 4272 | 日本化薬 | +436.50% | 2,058 | +0.05% |
| 6 | 4920 | 日本色材工業研究所 | +400.00% | 1,108 | -1.95% |
| 7 | 4124 | 大阪油化工業 | +376.19% | 2,530 | +0.04% |
| 8 | 4627 | ナトコ | +372.26% | 1,776 | +1.49% |
| 9 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | +354.55% | 5,490 | +3.58% |
| 10 | 4410 | ハリマ化成グループ | +353.28% | 1,077 | +2.87% |
| 11 | 4628 | エスケー化研 | +336.02% | 9,360 | -0.64% |
| 12 | 4098 | チタン工業 | +314.81% | 1,028 | +3.11% |
| 13 | 4120 | スガイ化学工業 | +289.47% | 2,740 | -0.36% |
| 14 | 4008 | 住友精化 | +216.37% | 1,291 | +1.89% |
| 15 | 4125 | 三和油化工業 | +211.33% | 3,270 | +2.67% |
| 16 | 4183 | 三井化学 | +199.98% | 2,187 | +1.86% |
| 17 | 4247 | ポバール興業 | +179.49% | 1,255 | +0.24% |
| 18 | 4624 | イサム塗料 | +169.66% | 3,410 | +0.59% |
| 19 | 4471 | 三洋化成工業 | +164.60% | 5,020 | +0.90% |
| 20 | 4241 | アテクト | +156.25% | 660 | +5.94% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.43 % |