※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 56億600万 | +40.8% |
| 営業利益 | 27億5400万 | +80.8% |
| 営業利益率 | 49.13% | +10.9% |
| 経常利益 | 26億9700万 | +72.4% |
| 経常利益率 | 48.11% | +8.8% |
| 純利益 | 29億 | +77.6% |
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 58億9400万 | +17.5% |
| 営業利益 | 29億6300万 | +23.9% |
| 営業利益率 | 50.27% | +2.6% |
| 経常利益 | 29億4100万 | +27.6% |
| 経常利益率 | 49.90% | +4.0% |
| 純利益 | 19億1100万 | -1.0% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 50億4300万 | +19.3% |
| 営業利益 | 23億8400万 | +43.1% |
| 営業利益率 | 47.27% | +7.9% |
| 経常利益 | 23億1600万 | +28.9% |
| 経常利益率 | 45.93% | +3.4% |
| 純利益 | 15億9300万 | +53.6% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 46億6000万 | +4.4% |
| 営業利益 | 21億5500万 | +12.6% |
| 営業利益率 | 46.24% | +3.3% |
| 経常利益 | 20億8800万 | +11.7% |
| 経常利益率 | 44.81% | +2.9% |
| 純利益 | 12億4700万 | +7.1% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
31日の日経平均は、終値で6万6311円93銭、前日比93円63銭安となり小反落した。前日までの月間上昇幅は+2043円と買い優勢だったものの、この日は戻り売りや利確の動きが強まり、相場の重さが意識された。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
報道によれば、日経平均は2026年8月31日に一時1500円超の下落まで売られる場面があったものの、売り一巡後に買い戻しが入り下げ幅を縮小したとされる。背景にはFRB議長の発言を嫌気した売りや長期金利の上昇があり、ただしTOPIXは8日続伸となっており指数間の動きに差が出た。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7347 | マーキュリアホールディングス | +1990.00% | 809 | 0.00% |
| 2 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | +1157.81% | 920 | 0.00% |
| 3 | 8609 | 岡三証券グループ | +911.85% | 1,235 | -1.52% |
| 4 | 8624 | いちよし証券 | +523.94% | 1,741 | -2.68% |
| 5 | 8614 | 東洋証券 | +519.40% | 749 | -1.19% |
| 6 | 8700 | 丸八証券 | +420.18% | 2,128 | -4.19% |
| 7 | 8622 | 水戸証券 | +398.66% | 976 | -2.20% |
| 8 | 7175 | 今村証券 | +278.54% | 1,960 | -2.05% |
| 9 | 8613 | 丸三証券 | +208.05% | 1,306 | -1.51% |
| 10 | 8473 | SBIホールディングス | +149.93% | 3,314 | -3.30% |
| 11 | 8706 | 極東証券 | +147.63% | 1,941 | -1.47% |
| 12 | 8601 | 大和証券グループ本社 | +101.50% | 1,844 | -1.05% |
| 13 | 8628 | 松井証券 | +95.24% | 1,199 | -0.99% |
| 14 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | +74.04% | 4,715 | -1.67% |
| 15 | 8739 | スパークス・グループ | +72.44% | 2,614 | -0.46% |
| 16 | 5834 | SBIリーシングサービス | +58.45% | 2,720 | +0.22% |
| 17 | 7185 | ヒロセ通商 | +52.71% | 3,930 | -0.38% |
| 18 | 8704 | トレイダーズホールディングス | +47.20% | 1,388 | -0.79% |
| 19 | 7148 | FPG | +32.24% | 1,725 | +3.11% |
| 20 | 8604 | 野村ホールディングス | +31.98% | 1,636 | -0.40% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.98 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.91 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.99 % |