※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | - |
過去の騰落 | -/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 7.09 |
PBR(実績) | 0.65 |
PSR | 0.17 |
配当利回り | -% |
自己資本比率 | 40.2% |
時価総額 | 34億8700万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
0 | - |
アストマックス | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2.32% | 1.44% | 2.36% | 4.44% | -0.29% |
3ヶ月 | 22.69% | 13.94% | 9.48% | 13.70% | -7.02% |
6ヶ月 | 4.74% | 3.94% | 4.97% | 51.62% | -13.20% |
1年 | -0.75% | 6.60% | 6.02% | 58.29% | -13.07% |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
上昇余地 | |
---|---|
スパークス・グループ(8739) | 9.69% |
小林洋行(8742) | - |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 165A | SBIレオスひふみ | +3.61% | 201 |
2 | 8473 | SBIホールディングス | +2.76% | 5,818 |
3 | 8739 | スパークス・グループ | +2.47% | 1,538 |
4 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・... | +2.01% | 559 |
5 | 5834 | SBIリーシングサービス | +1.73% | 5,010 |
6 | 7162 | アストマックス | +1.53% | 265 |
7 | 8628 | 松井証券 | +1.22% | 749 |
8 | 7177 | GMOフィナンシャルホー... | +1.07% | 847 |
9 | 8624 | いちよし証券 | +1.06% | 765 |
10 | 8601 | 大和証券グループ本社 | +1.04% | 1,068 |
11 | 8706 | 極東証券 | +0.88% | 1,489 |
12 | 8700 | 丸八証券 | +0.87% | 1,624 |
13 | 7175 | 今村証券 | +0.84% | 1,086 |
14 | 8742 | 小林洋行 | +0.68% | 294 |
15 | 8699 | 澤田ホールディングス | +0.65% | 1,077 |
16 | 8614 | 東洋証券 | +0.59% | 514 |
17 | 8705 | 日産証券グループ | +0.58% | 172 |
18 | 8595 | ジャフコ グループ | +0.50% | 2,500 |
19 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | +0.49% | 2,465 |
20 | 8613 | 丸三証券 | +0.43% | 926 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
265.0円 | 34億8700万 | 7.09 | -6.60% | 40.2% | -% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,538円 | 638億3900万 | 12.80倍 | 18.00% | 66.10% | 4.00% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
294円 | 36億9100万 | 14.80倍 | 2.30% | 52.30% | 1.19% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |