※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | -846円(-19.8%) |
過去の騰落 | 55円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 11.70 |
PBR(実績) | 0.47 |
PSR | 0.26 |
配当利回り | 2.90% |
自己資本比率 | 3.8% |
時価総額 | 1兆5914億100万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
3,434円 | -846円(-19.8%) |
かんぽ生命保険 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.35% | 6.10% | 4.09% | -1.50% | -0.29% |
3ヶ月 | 29.74% | 16.12% | 12.87% | 1.52% | -7.02% |
6ヶ月 | 41.58% | 19.83% | 17.86% | 52.19% | -13.20% |
1年 | 65.22% | 22.71% | 24.38% | 51.74% | -13.07% |
12日の日経平均は+395円の4万4768円となり3日続伸。
個別銘柄では、東京エレクトロンやソシオネクストなどが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、ニデック、楽天グループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1654円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器の東京エレクトロンやソシオネクストなどが上昇。また化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
ソニーフィナンシャルホールディングス(8729) | - |
第一生命ホールディングス(8750) | -9.92% |
T&Dホールディングス(8795) | -4.09% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7343 | ブロードマインド | +1.42% | 1,217 |
2 | 8630 | SOMPOホールディングス | +1.32% | 4,751 |
3 | 8750 | 第一生命ホールディングス | +0.98% | 1,240 |
4 | 7388 | FPパートナー | +0.96% | 2,200 |
5 | 7326 | SBIインシュアランスグ... | +0.91% | 1,547 |
6 | 7181 | かんぽ生命保険 | +0.54% | 4,280 |
7 | 8795 | T&Dホールディングス | +0.38% | 3,940 |
8 | 8725 | MS&ADインシュアラン... | +0.37% | 3,492 |
9 | 8715 | アニコム ホールディングス | +0.22% | 906 |
10 | 7157 | ライフネット生命保険 | -0.09% | 2,175 |
11 | 7325 | アイリックコーポレーション | -0.22% | 888 |
12 | 8766 | 東京海上ホールディングス | -0.26% | 6,458 |
13 | 8798 | アドバンスクリエイト | -3.61% | 320 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4,280.0円 | 1兆5914億100万 | 11.70 | 4.10% | 3.8% | 2.90% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
-円 | 1兆1300億1300万 | 10.70倍 | 11.10% | 4.60% | 2.70% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,240円 | 4兆5870億9400万 | 12.90倍 | 5.30% | 4.70% | 1.77% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
3,940円 | 2兆1433億6000万 | 0.00倍 | -11.20% | 5.90% | 1.57% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |