※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +192円(+15.1%) |
| 過去の騰落 | 38円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 続伸続落 | 続伸2日目 |
| PER(予想) | 11.04 |
| PBR(実績) | 1.93 |
| PSR | 0.29 |
| 配当利回り | 4.16% |
| 自己資本比率 | 40.3% |
| 時価総額 | 103億8300万 |
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 1,465円 | +192円(+15.1%) |
| 平山ホールディングス | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.66% | -0.01% | 2.13% | -5.14% |
| 3ヶ月 | 13.66% | 14.57% | 8.57% | -11.65% |
| 6ヶ月 | 21.12% | 32.31% | 24.49% | -9.02% |
| 1年 | 18.86% | 29.12% | 24.94% | 35.82% |
15日の日経平均はー669円の5万0168円となり反落。
個別銘柄では、日本製鋼所やイビデンなどが売られたほか、アドバンテスト、ソフトバンクグループ、日本製鉄などが下落した。ただ小売業のイオンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+582円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械の日本製鋼所、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。非鉄金属のエス・サイエンスなどが上昇、また割安な児玉化学工業なども買いの入る場面が見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| UTグループ(2146) | -3.61% |
| オープンアップグループ(2154) | 25.75% |
| アウトソーシング(2427) | - |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7779 | CYBERDYNE | +5.91% | 197 |
| 2 | 7744 | ノーリツ鋼機 | +3.48% | 1,903 |
| 3 | 7723 | 愛知時計電機 | +3.42% | 2,658 |
| 4 | 7730 | マニー | +2.89% | 1,462 |
| 5 | 7722 | 国際計測器 | +2.16% | 853 |
| 6 | 7760 | IMV | +1.76% | 2,253 |
| 7 | 7740 | タムロン | +1.64% | 1,051 |
| 8 | 7725 | インターアクション | +1.62% | 1,320 |
| 9 | 7979 | 松風 | +1.50% | 1,833 |
| 10 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | +1.28% | 476 |
| 11 | 7769 | リズム | +1.23% | 3,700 |
| 12 | 7745 | エー・アンド・デイ | +1.13% | 1,874 |
| 13 | 7743 | シード | +1.05% | 576 |
| 14 | 7741 | HOYA | +0.73% | 24,070 |
| 15 | 7715 | 長野計器 | +0.58% | 2,421 |
| 16 | 7709 | クボテック | +0.56% | 178 |
| 17 | 8086 | ニプロ | +0.55% | 1,459 |
| 18 | 7701 | 島津製作所 | +0.53% | 4,395 |
| 19 | 7781 | 平山ホールディングス | +0.39% | 1,273 |
| 20 | 6376 | 日機装 | +0.37% | 1,611 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 1,273.0円 | 103億8300万 | 11.04 | 6.10% | 40.3% | 4.16% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 2,908円 | 1160億5300万 | 35.72倍 | 10.04% | 39.50% | 0.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,841円 | 1690億2900万 | 60.87倍 | 3.77% | 62.30% | 2.72% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |