※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | 悪材料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW 7/30 | 3553 | 共和レザー | 6.25% | 減配3 | 832 | -0.12% | 4-6月期(1Q)経常は86%減益で着地。 |
7/29 | 6337 | テセック | 5.80% | 減配4 | 1,725 | -0.63% | 4-6月期(1Q)営業は赤字転落で着地。 |
7/24 | 9629 | ピー・シー・エー | 5.14% | 減配3 | 1,850 | +1.98% | 4-6月期(1Q)経常は15%減益で着地。 |
7/29 | 8137 | サンワテクノス | 4.97% | 非減配10 | 2,416 | -3.94% | 4-6月期(1Q)経常は52%減益で着地。 |
7/29 | 6349 | 小森コーポレーション | 4.96% | 減配3 | 1,410 | -10.70% | 4-6月期(1Q)経常は44%減益で着地。 |
7/27 | 8892 | エスコン | 4.91% | 非減配10 | 977 | +0.10% | 4-6月期(1Q)経常は71%減益で着地。 |
NEW 7/30 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 4.79% | 非減配10 | 2,611 | +0.19% | 4-6月期(1Q)経常は46%減益で着地。 |
NEW 7/30 | 6196 | ストライク | 4.67% | 減配2 | 3,855 | -2.03% | 10-6月期(3Q累計)経常は18%減益で着地。 |
7/17 | 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 4.65% | - | 81,700 | +1.49% | 今期経常は2%減益へ。 |
7/21 | 7463 | アドヴァングループ | 4.59% | 非減配10 | 871 | +0.46% | 4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地。 |
NEW 7/30 | 6882 | 三社電機製作所 | 4.52% | 減配2 | 884 | -0.23% | 4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地。 |
7/28 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 4.47% | 非減配10 | 2,685 | +0.71% | 4-6月期(1Q)経常は22%減益で着地。一方、発行済み株式数(自社株を除く)の2.7%にあたる110万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月29日から26年1月31日まで。 |
7/27 | 2311 | エプコ | 4.41% | 非減配10 | 726 | +0.28% | 6月経常利益は前年同月比41%減。 |
NEW 7/30 | 6345 | アイチ コーポレーション | 4.40% | 非減配10 | 1,363 | +0.74% | 4-6月期(1Q)経常は55%減益で着地。 |
7/24 | 7273 | イクヨ | 4.37% | 減配2 | 756 | +7.85% | 今期経常を62%下方修正。 |
7/29 | 8537 | 大光銀行 | 4.32% | 非減配10 | 1,622 | -2.93% | 4-6月期(1Q)経常は4%減益で着地。 |
7/21 | 5933 | アルインコ | 4.21% | 非減配10 | 1,046 | +0.29% | 4-6月期(1Q)経常は21%減益で着地。 |
7/17 | 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 4.10% | - | 158,600 | +0.25% | 今期経常は6%減益へ。 |
7/27 | 4973 | 日本高純度化学 | 4.01% | 減配1 | 3,140 | -0.32% | 4-6月期(1Q)経常は24%減益で着地。一方、26年3月期に投資有価証券売却益10億円を特別利益に計上する。 |
7/21 | 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 3.98% | - | 351,500 | +1.01% | 今期経常は6%減益へ。 |
NEW 7/30 | 6305 | 日立建機 | 3.96% | 減配4 | 4,417 | -0.90% | 今期最終を一転10%減益に下方修正。 |
7/29 | 9502 | 中部電力 | 3.81% | 減配1 | 1,836 | -1.82% | 4-6月期(1Q)経常は16%減益で着地。 |
7/24 | 7751 | キヤノン | 3.73% | 減配1 | 4,289 | +4.94% | 今期税引き前を2%下方修正。 |
7/29 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3.69% | 減配2 | 2,600 | +2.08% | 4-6月期(1Q)経常は53%減益で着地。 |
7/23 | 6858 | 小野測器 | 3.54% | 減配5 | 565 | -0.18% | 上期経常を一転赤字に下方修正。 |
7/23 | 5576 | オービーシステム | 3.50% | - | 2,858 | -0.76% | 4-6月期(1Q)経常は38%減益で着地。 |
7/24 | 4519 | 中外製薬 | 3.38% | 減配2 | 7,406 | +0.42% | 4-6月期(2Q)最終は13%減益。また、医薬品製法開発機能の強化や環境対策推進を目的に新たな研究棟を建設。総投資額は800億円、28年8月に竣工予定。 |
7/21 | 6143 | ソディック | 3.31% | 減配1 | 877 | -0.23% | 80億円の新株予約権付社債(転換社債=CB)を発行する。転換価格は931円で、全額をAAGS S14に割り当てる。 |
NEW 7/30 | 9503 | 関西電力 | 3.28% | 非減配7 | 1,828 | -0.49% | 4-6月期(1Q)経常は20%減益で着地。 |
7/28 | 6230 | SANEI | 3.18% | - | 2,011 | +0.10% | 4-6月期(1Q)経常は33%減益で着地。 |
7/16 | 2294 | 柿安本店 | 3.12% | 減配1 | 2,721 | +0.33% | 6月既存店売上高は前年同月比0.2%減。 |
7/28 | 4956 | コニシ | 3.10% | 非減配10 | 1,227 | +0.08% | 4-6月期(1Q)経常は4%減益で着地。一方、発行済み株式数(自社株を除く)の4.9%にあたる323万8800株(金額で40億円)を上限に、7月29日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 |
NEW 7/30 | 6727 | ワコム | 3.02% | 減配1 | 728 | +0.55% | 4-6月期(1Q)経常は35%減益で着地。 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.18 % |
2 | ディーエムエス | 7.65 % |
3 | 黒田グループ | 6.97 % |