※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 1,878 | 1,887 | 1,865 | 1,865 | 9 | 0.48% |
| 2026/01/30 | 1,883 | 1,884 | 1,856 | 1,856 | -16 | -0.85% |
| 2026/01/29 | 1,853 | 1,872 | 1,827 | 1,872 | 12 | 0.65% |
| 2026/01/28 | 1,875 | 1,879 | 1,860 | 1,860 | -29 | -1.54% |
| 2026/01/27 | 1,880 | 1,895 | 1,871 | 1,889 | -2 | -0.11% |
| 2026/01/26 | 1,910 | 1,912 | 1,891 | 1,891 | -28 | -1.46% |
| 2026/01/23 | 1,925 | 1,937 | 1,910 | 1,919 | 0 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 1,889 | 1,923 | 1,889 | 1,919 | 33 | 1.75% |
| 2026/01/21 | 1,895 | 1,895 | 1,857 | 1,886 | -31 | -1.62% |
| 2026/01/20 | 1,932 | 1,933 | 1,911 | 1,917 | -13 | -0.67% |
| 2026/01/19 | 1,925 | 1,930 | 1,908 | 1,930 | 7 | 0.36% |
| 2026/01/16 | 1,907 | 1,928 | 1,904 | 1,923 | 8 | 0.42% |
| 2026/01/15 | 1,894 | 1,920 | 1,889 | 1,915 | 32 | 1.70% |
| 2026/01/14 | 1,889 | 1,912 | 1,874 | 1,883 | -25 | -1.31% |
| 2026/01/13 | 1,858 | 1,910 | 1,853 | 1,908 | 49 | 2.64% |
| 2026/01/09 | 1,858 | 1,868 | 1,850 | 1,859 | 13 | 0.70% |
| 2026/01/08 | 1,861 | 1,867 | 1,842 | 1,846 | -13 | -0.70% |
| 2026/01/07 | 1,830 | 1,869 | 1,825 | 1,859 | 13 | 0.70% |
| 2026/01/06 | 1,825 | 1,847 | 1,818 | 1,846 | 25 | 1.37% |
2日の日経平均はー668円の5万2655円となり続落。
個別銘柄では、レーザーテックや住友金属鉱山などが売られたほか、ZOZO、野村ホールディングス、トクヤマなどが下落した。ただ輸送用機器の日野自動車などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。電気機器のレーザーテック、非鉄金属の住友金属鉱山などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品の窪田製薬ホールディングスなどが上昇、また割安な児玉化学工業なども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.49 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.98 % |
| 3 | エニグモ | 7.59 % |