※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 2,634 | 2,650 | 2,631 | 2,635 | -7 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 2,612 | 2,642 | 2,612 | 2,642 | 30 | 1.15% |
| 2025/12/12 | 2,612 | 2,618 | 2,610 | 2,612 | 7 | 0.27% |
| 2025/12/11 | 2,649 | 2,650 | 2,600 | 2,605 | -32 | -1.21% |
| 2025/12/10 | 2,621 | 2,644 | 2,619 | 2,637 | 20 | 0.76% |
| 2025/12/09 | 2,630 | 2,644 | 2,600 | 2,617 | -3 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 2,605 | 2,627 | 2,598 | 2,620 | 35 | 1.35% |
| 2025/12/05 | 2,584 | 2,599 | 2,581 | 2,585 | -19 | -0.73% |
| 2025/12/04 | 2,577 | 2,606 | 2,575 | 2,604 | 29 | 1.13% |
| 2025/12/03 | 2,610 | 2,610 | 2,575 | 2,575 | -43 | -1.64% |
| 2025/12/02 | 2,610 | 2,627 | 2,597 | 2,618 | 8 | 0.31% |
| 2025/12/01 | 2,650 | 2,650 | 2,610 | 2,610 | -40 | -1.51% |
| 2025/11/28 | 2,641 | 2,660 | 2,640 | 2,650 | 9 | 0.34% |
| 2025/11/27 | 2,650 | 2,655 | 2,630 | 2,641 | 7 | 0.27% |
| 2025/11/26 | 2,641 | 2,650 | 2,626 | 2,634 | -1 | -0.04% |
| 2025/11/25 | 2,621 | 2,640 | 2,606 | 2,635 | 14 | 0.53% |
| 2025/11/21 | 2,555 | 2,625 | 2,555 | 2,621 | 68 | 2.66% |
| 2025/11/20 | 2,554 | 2,574 | 2,549 | 2,553 | -1 | -0.04% |
| 2025/11/19 | 2,562 | 2,577 | 2,550 | 2,554 | -8 | -0.31% |
16日の日経平均はー785円の4万9383円となり続落。
個別銘柄では、安川電機やフジクラなどが売られたほか、日本取引所グループ、ファナック、住友電気工業などが下落した。ただ空運業のANAホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー86円と売り地合いであったが、16日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では卸売業のアセンテックやメディカル・データ・ビジョンなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |