※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 1,022 | 1,022 | 1,012 | 1,014 | -5 | -0.49% |
2025/09/11 | 1,016 | 1,023 | 1,012 | 1,019 | 7 | 0.69% |
2025/09/10 | 1,009 | 1,017 | 1,009 | 1,012 | 3 | 0.30% |
2025/09/09 | 1,011 | 1,021 | 1,008 | 1,009 | -5 | -0.49% |
2025/09/08 | 1,031 | 1,038 | 1,010 | 1,014 | -9 | -0.88% |
2025/09/05 | 1,014 | 1,023 | 1,011 | 1,023 | 2 | 0.20% |
2025/09/04 | 1,010 | 1,025 | 1,010 | 1,021 | 18 | 1.79% |
2025/09/03 | 1,019 | 1,019 | 1,003 | 1,003 | -16 | -1.57% |
2025/09/02 | 1,023 | 1,031 | 1,019 | 1,019 | -4 | -0.39% |
2025/09/01 | 1,019 | 1,025 | 1,015 | 1,023 | 5 | 0.49% |
2025/08/29 | 1,017 | 1,020 | 1,014 | 1,018 | 1 | 0.10% |
2025/08/28 | 1,010 | 1,018 | 1,010 | 1,017 | 8 | 0.79% |
2025/08/27 | 1,029 | 1,029 | 1,007 | 1,009 | -15 | -1.46% |
2025/08/26 | 1,010 | 1,024 | 1,007 | 1,024 | 11 | 1.09% |
2025/08/25 | 1,025 | 1,025 | 1,013 | 1,013 | -12 | -1.17% |
2025/08/22 | 1,001 | 1,028 | 1,001 | 1,025 | 19 | 1.89% |
2025/08/21 | 1,000 | 1,009 | 990 | 1,006 | 16 | 1.62% |
2025/08/20 | 1,005 | 1,010 | 985 | 990 | -20 | -1.98% |
2025/08/19 | 1,029 | 1,030 | 1,010 | 1,010 | -12 | -1.17% |
12日の日経平均は+395円の4万4768円となり3日続伸。
個別銘柄では、東京エレクトロンやソシオネクストなどが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、ニデック、楽天グループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1654円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器の東京エレクトロンやソシオネクストなどが上昇。また化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |