※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 8,010 | 8,080 | 7,950 | 7,960 | -90 | -1.12% |
2025/07/31 | 7,840 | 8,090 | 7,810 | 8,050 | 200 | 2.55% |
2025/07/30 | 7,710 | 7,880 | 7,710 | 7,850 | 100 | 1.29% |
2025/07/29 | 7,640 | 7,780 | 7,620 | 7,750 | 110 | 1.44% |
2025/07/28 | 7,650 | 7,750 | 7,640 | 7,640 | -160 | -2.05% |
2025/07/25 | 7,880 | 7,900 | 7,730 | 7,800 | -40 | -0.51% |
2025/07/24 | 7,740 | 7,900 | 7,640 | 7,840 | 40 | 0.51% |
2025/07/23 | 8,120 | 8,120 | 7,790 | 7,800 | -350 | -4.29% |
2025/07/22 | 7,900 | 8,250 | 7,850 | 8,150 | 270 | 3.43% |
2025/07/18 | 7,980 | 8,030 | 7,840 | 7,880 | -100 | -1.25% |
2025/07/17 | 8,220 | 8,260 | 7,960 | 7,980 | -200 | -2.44% |
2025/07/16 | 7,920 | 8,260 | 7,880 | 8,180 | 200 | 2.51% |
2025/07/15 | 7,950 | 8,080 | 7,830 | 7,980 | 50 | 0.63% |
2025/07/14 | 8,260 | 8,270 | 7,610 | 7,930 | -930 | -10.50% |
2025/07/11 | 8,890 | 8,910 | 8,730 | 8,860 | 0 | 0.00% |
2025/07/10 | 8,890 | 8,910 | 8,730 | 8,860 | 0 | 0.00% |
2025/07/09 | 8,570 | 8,880 | 8,520 | 8,860 | 210 | 2.43% |
2025/07/08 | 8,610 | 8,760 | 8,580 | 8,650 | 190 | 2.25% |
2025/07/07 | 8,080 | 8,480 | 8,080 | 8,460 | 300 | 3.68% |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |