銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

  • REIT

アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)チャート

(5/2)

350,000.0

+3500.00(1.01%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2025/05/02 348,000 351,000 345,500 350,0003500 1.01%
2025/05/01 343,000 347,500 341,000 346,5004000 1.17%
2025/04/30 340,500 343,000 339,500 342,5002000 0.59%
2025/04/28 340,000 342,000 338,500 340,5000 0.00%
2025/04/25 341,000 341,500 338,500 340,5000 0.00%
2025/04/24 342,000 342,500 339,500 340,500-1500 -0.44%
2025/04/23 344,000 345,500 341,500 342,000-2500 -0.73%
2025/04/22 338,000 344,500 338,000 344,5006000 1.77%
2025/04/21 339,000 340,500 337,500 338,500-1500 -0.44%
2025/04/18 341,000 342,000 339,500 340,000-500 -0.15%
2025/04/17 340,000 341,500 337,000 340,5002000 0.59%
2025/04/16 338,000 340,000 336,000 338,5001000 0.30%
2025/04/15 341,000 341,000 335,500 337,500-1500 -0.44%
2025/04/14 341,000 343,000 339,000 339,0000 0.00%
2025/04/11 334,000 340,500 333,500 339,0001000 0.30%
2025/04/10 332,000 341,500 329,000 338,0009500 2.89%
2025/04/09 330,000 331,500 326,000 328,500-2500 -0.76%
2025/04/08 325,500 333,500 324,500 331,0008500 2.64%
2025/04/07 322,000 329,500 315,000 322,500-12000 -3.59%
もっと見る
5/2(金) 16:30
日本株予想:地合い強い 自動車など物色観測も

2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。

個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。

日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...

→全文を読む