※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/30 | 292,400 | 297,900 | 292,300 | 297,500 | 6600 | 2.27% |
2025/07/29 | 297,000 | 297,800 | 294,900 | 296,600 | -400 | -0.13% |
2025/07/28 | 294,500 | 298,700 | 294,500 | 297,000 | 2600 | 0.88% |
2025/07/25 | 292,600 | 294,900 | 292,200 | 294,400 | 1700 | 0.58% |
2025/07/24 | 292,600 | 293,500 | 291,900 | 292,700 | 100 | 0.03% |
2025/07/23 | 293,100 | 293,900 | 292,100 | 292,600 | -500 | -0.17% |
2025/07/22 | 294,600 | 295,300 | 291,300 | 293,100 | -1400 | -0.48% |
2025/07/18 | 293,900 | 295,600 | 293,100 | 294,500 | 700 | 0.24% |
2025/07/17 | 293,700 | 294,000 | 292,200 | 293,800 | 700 | 0.24% |
2025/07/16 | 291,800 | 293,900 | 291,800 | 293,100 | 800 | 0.27% |
2025/07/15 | 292,800 | 293,900 | 291,100 | 292,300 | -500 | -0.17% |
2025/07/14 | 291,000 | 293,600 | 290,000 | 292,800 | 2400 | 0.83% |
2025/07/11 | 292,000 | 292,400 | 289,800 | 290,400 | -1600 | -0.55% |
2025/07/10 | 289,600 | 292,000 | 288,600 | 292,000 | 2200 | 0.76% |
2025/07/09 | 291,000 | 291,300 | 289,300 | 289,800 | -1500 | -0.51% |
2025/07/08 | 292,900 | 293,900 | 291,100 | 291,300 | -1400 | -0.48% |
2025/07/07 | 290,000 | 293,300 | 290,000 | 292,700 | 3100 | 1.07% |
2025/07/04 | 290,500 | 290,500 | 289,600 | 289,600 | 100 | 0.03% |
2025/07/03 | 289,000 | 290,500 | 287,700 | 289,500 | 2000 | 0.70% |
2025/07/02 | 287,900 | 289,200 | 286,300 | 287,500 | 200 | 0.07% |
30日の日経平均はー20円の4万0654円となり4日続落。
個別銘柄では、キーエンスや小松製作所などが売られたほか、ANAホールディングス、リクルートホールディングス、日野自動車などが下落した。ただ医薬品の大日本住友製薬などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+187円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では医薬品の大日本住友製薬やエクセディなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.18 % |
2 | ディーエムエス | 7.65 % |
3 | 黒田グループ | 6.97 % |