※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/13 | 6,960 | 7,010 | 6,830 | 6,950 | 40 | 0.58% |
2025/08/12 | 6,860 | 6,950 | 6,760 | 6,910 | 140 | 2.07% |
2025/08/08 | 6,760 | 6,860 | 6,750 | 6,770 | 10 | 0.15% |
2025/08/07 | 6,740 | 6,800 | 6,630 | 6,760 | 110 | 1.65% |
2025/08/06 | 6,740 | 6,830 | 6,630 | 6,650 | -150 | -2.21% |
2025/08/05 | 6,710 | 6,880 | 6,600 | 6,800 | 150 | 2.26% |
2025/08/04 | 6,530 | 6,710 | 6,530 | 6,650 | 20 | 0.30% |
2025/08/01 | 6,260 | 6,650 | 6,260 | 6,630 | 400 | 6.42% |
2025/07/31 | 6,110 | 6,250 | 6,110 | 6,230 | 120 | 1.96% |
2025/07/30 | 6,060 | 6,150 | 5,950 | 6,110 | 180 | 3.04% |
2025/07/29 | 6,070 | 6,090 | 5,800 | 5,930 | -70 | -1.17% |
2025/07/28 | 6,200 | 6,280 | 6,000 | 6,000 | -240 | -3.85% |
2025/07/25 | 6,250 | 6,420 | 6,210 | 6,240 | -10 | -0.16% |
2025/07/24 | 6,680 | 6,690 | 6,170 | 6,250 | -330 | -5.02% |
2025/07/23 | 6,600 | 6,900 | 6,560 | 6,580 | 380 | 6.13% |
2025/07/22 | 6,030 | 6,200 | 6,020 | 6,200 | 180 | 2.99% |
2025/07/18 | 6,070 | 6,110 | 5,980 | 6,020 | -30 | -0.50% |
2025/07/17 | 5,970 | 6,060 | 5,950 | 6,050 | 120 | 2.02% |
2025/07/16 | 5,800 | 6,040 | 5,760 | 5,930 | 120 | 2.07% |
13日の日経平均は+556円の4万3274円となり6日続伸。
個別銘柄では、横浜ゴムや東京電力ホールディングスなどが買われたほか、ルネサスエレクトロニクス、ソシオネクスト、アドバンテストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1648円と買い地合いであったが、13日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。ゴム製品では、横浜ゴムや北海道電力などが買われた。電気・ガス業の東京電力ホールディングスやも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |