※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 166,900 | 169,000 | 166,000 | 168,200 | 1300 | 0.78% |
| 2026/02/03 | 167,600 | 167,600 | 166,100 | 166,900 | -100 | -0.06% |
| 2026/02/02 | 166,600 | 167,900 | 165,800 | 167,000 | 400 | 0.24% |
| 2026/01/30 | 168,900 | 168,900 | 164,400 | 166,600 | -2300 | -1.36% |
| 2026/01/29 | 167,800 | 168,900 | 165,800 | 168,900 | 1400 | 0.84% |
| 2026/01/28 | 167,100 | 167,800 | 166,700 | 167,500 | -200 | -0.12% |
| 2026/01/27 | 167,100 | 168,000 | 165,500 | 167,700 | 700 | 0.42% |
| 2026/01/26 | 169,100 | 169,100 | 166,500 | 167,000 | -2500 | -1.47% |
| 2026/01/23 | 169,300 | 170,700 | 169,000 | 169,500 | 200 | 0.12% |
| 2026/01/22 | 169,500 | 171,800 | 169,000 | 169,300 | 300 | 0.18% |
| 2026/01/21 | 172,800 | 172,900 | 168,100 | 169,000 | -3400 | -1.97% |
| 2026/01/20 | 174,400 | 174,500 | 172,200 | 172,400 | -1300 | -0.75% |
| 2026/01/19 | 174,900 | 175,400 | 173,700 | 173,700 | -600 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 173,600 | 174,900 | 173,500 | 174,300 | 200 | 0.11% |
| 2026/01/15 | 173,100 | 174,300 | 172,800 | 174,100 | 1300 | 0.75% |
| 2026/01/14 | 172,900 | 173,500 | 172,400 | 172,800 | -300 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 173,400 | 173,800 | 172,000 | 173,100 | 700 | 0.41% |
| 2026/01/09 | 173,400 | 173,600 | 172,400 | 172,400 | -400 | -0.23% |
| 2026/01/08 | 172,400 | 173,200 | 171,600 | 172,800 | 500 | 0.29% |
| 2026/01/07 | 170,900 | 172,900 | 169,500 | 172,300 | 2200 | 1.29% |
4日の日経平均はー428円の5万4293円となり反落。
個別銘柄では、イビデンや日本電気などが売られたほか、任天堂、リクルートホールディングス、ベイカレントなどが下落した。ただ機械の日本精工などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のヒロセ電機や平河ヒューテックなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |