※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/16 | 1,514 | 1,540 | 1,510 | 1,519 | 3 | 0.20% |
2025/09/12 | 1,514 | 1,527 | 1,502 | 1,519 | 3 | 0.20% |
2025/09/11 | 1,508 | 1,516 | 1,499 | 1,516 | 13 | 0.86% |
2025/09/10 | 1,523 | 1,523 | 1,498 | 1,503 | -5 | -0.33% |
2025/09/09 | 1,517 | 1,525 | 1,508 | 1,508 | -3 | -0.20% |
2025/09/08 | 1,508 | 1,519 | 1,504 | 1,511 | 17 | 1.14% |
2025/09/05 | 1,508 | 1,516 | 1,490 | 1,494 | -21 | -1.39% |
2025/09/04 | 1,493 | 1,520 | 1,493 | 1,515 | 24 | 1.61% |
2025/09/03 | 1,489 | 1,510 | 1,486 | 1,491 | 5 | 0.34% |
2025/09/02 | 1,530 | 1,530 | 1,475 | 1,486 | -29 | -1.91% |
2025/09/01 | 1,526 | 1,536 | 1,508 | 1,515 | -10 | -0.66% |
2025/08/29 | 1,522 | 1,535 | 1,522 | 1,525 | 2 | 0.13% |
2025/08/28 | 1,516 | 1,529 | 1,507 | 1,523 | 2 | 0.13% |
2025/08/27 | 1,525 | 1,530 | 1,513 | 1,521 | -2 | -0.13% |
2025/08/26 | 1,531 | 1,540 | 1,522 | 1,523 | -7 | -0.46% |
2025/08/25 | 1,542 | 1,542 | 1,525 | 1,530 | 4 | 0.26% |
2025/08/22 | 1,541 | 1,541 | 1,517 | 1,526 | -10 | -0.65% |
2025/08/21 | 1,565 | 1,567 | 1,531 | 1,536 | -23 | -1.48% |
2025/08/20 | 1,579 | 1,585 | 1,557 | 1,559 | -21 | -1.33% |
16日の日経平均は+134円の4万4902円となり4日続伸。
個別銘柄では、SUMCOやレゾナック・ホールディングスなどが買われたほか、東京エレクトロン、ソシオネクスト、ディスコなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2049円と買い地合いであったが、16日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学などが上昇。また電気機器の東京エレクトロンやSCREENホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |