※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/19 | 3,150 | 3,195 | 3,080 | 3,115 | 10 | 0.32% |
2025/09/18 | 3,050 | 3,125 | 3,015 | 3,105 | 55 | 1.80% |
2025/09/17 | 3,090 | 3,095 | 3,030 | 3,050 | -55 | -1.77% |
2025/09/16 | 3,045 | 3,130 | 3,045 | 3,105 | 65 | 2.14% |
2025/09/12 | 3,045 | 3,085 | 3,040 | 3,040 | 0 | 0.00% |
2025/09/11 | 3,025 | 3,050 | 2,997 | 3,040 | 35 | 1.16% |
2025/09/10 | 3,030 | 3,040 | 3,000 | 3,005 | -25 | -0.83% |
2025/09/09 | 3,040 | 3,075 | 3,015 | 3,030 | 5 | 0.17% |
2025/09/08 | 3,030 | 3,050 | 3,010 | 3,025 | -5 | -0.17% |
2025/09/05 | 2,959 | 3,035 | 2,948 | 3,030 | 79 | 2.68% |
2025/09/04 | 2,937 | 2,959 | 2,905 | 2,951 | 18 | 0.61% |
2025/09/03 | 2,923 | 2,962 | 2,907 | 2,933 | 20 | 0.69% |
2025/09/02 | 2,934 | 2,949 | 2,896 | 2,913 | -20 | -0.68% |
2025/09/01 | 2,989 | 3,015 | 2,889 | 2,933 | -87 | -2.88% |
2025/08/29 | 2,988 | 3,020 | 2,971 | 3,020 | 33 | 1.10% |
2025/08/28 | 2,944 | 3,010 | 2,942 | 2,987 | 27 | 0.91% |
2025/08/27 | 3,025 | 3,050 | 2,950 | 2,960 | -45 | -1.50% |
2025/08/26 | 3,020 | 3,030 | 2,992 | 3,005 | -15 | -0.50% |
2025/08/25 | 3,015 | 3,025 | 3,000 | 3,020 | 41 | 1.38% |
19日の日経平均はー258円の4万5045円となり反落。
個別銘柄では、ファーストリテイリングやシャープなどが売られたほか、住友金属鉱山、SMC、太陽誘電などが下落した。ただ電気機器のレーザーテックなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2584円と買い地合いであったが、19日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。小売業のファーストリテイリング、非鉄金属の住友金属鉱山などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のテノ.ホールディングスなどが上昇、また割安な南海化学なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.19 % |
2 | ディーエムエス | 7.22 % |
3 | エニグモ | 7.03 % |