※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/13 | 2,243 | 2,245 | 2,213 | 2,240 | 7 | 0.31% |
2025/08/12 | 2,231 | 2,242 | 2,220 | 2,233 | 2 | 0.09% |
2025/08/08 | 2,207 | 2,237 | 2,207 | 2,231 | 12 | 0.54% |
2025/08/07 | 2,220 | 2,232 | 2,210 | 2,219 | -4 | -0.18% |
2025/08/06 | 2,221 | 2,240 | 2,219 | 2,223 | 7 | 0.32% |
2025/08/05 | 2,192 | 2,224 | 2,181 | 2,216 | 37 | 1.70% |
2025/08/04 | 2,175 | 2,191 | 2,156 | 2,179 | -5 | -0.23% |
2025/08/01 | 2,165 | 2,192 | 2,130 | 2,184 | 18 | 0.83% |
2025/07/31 | 2,140 | 2,140 | 2,124 | 2,135 | 0 | 0.00% |
2025/07/30 | 2,140 | 2,140 | 2,124 | 2,135 | -14 | -0.65% |
2025/07/29 | 2,150 | 2,150 | 2,128 | 2,149 | 5 | 0.23% |
2025/07/28 | 2,126 | 2,153 | 2,125 | 2,144 | 28 | 1.32% |
2025/07/25 | 2,123 | 2,126 | 2,097 | 2,116 | -6 | -0.28% |
2025/07/24 | 2,101 | 2,131 | 2,101 | 2,122 | 22 | 1.05% |
2025/07/23 | 2,086 | 2,107 | 2,071 | 2,100 | 33 | 1.60% |
2025/07/22 | 2,065 | 2,081 | 2,055 | 2,067 | 0 | 0.00% |
2025/07/18 | 2,083 | 2,086 | 2,057 | 2,067 | -15 | -0.72% |
2025/07/17 | 2,063 | 2,090 | 2,063 | 2,082 | 17 | 0.82% |
2025/07/16 | 2,050 | 2,079 | 2,039 | 2,065 | 43 | 2.13% |
13日の日経平均は+556円の4万3274円となり6日続伸。
個別銘柄では、横浜ゴムや東京電力ホールディングスなどが買われたほか、ルネサスエレクトロニクス、ソシオネクスト、アドバンテストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1648円と買い地合いであったが、13日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。ゴム製品では、横浜ゴムや北海道電力などが買われた。電気・ガス業の東京電力ホールディングスやも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |