※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/30 | 2,848 | 2,862 | 2,829 | 2,855 | 19 | 0.67% |
2025/07/29 | 2,836 | 2,840 | 2,822 | 2,836 | 0 | 0.00% |
2025/07/28 | 2,830 | 2,839 | 2,810 | 2,836 | 13 | 0.46% |
2025/07/25 | 2,800 | 2,832 | 2,794 | 2,823 | 30 | 1.07% |
2025/07/24 | 2,751 | 2,804 | 2,751 | 2,793 | 59 | 2.16% |
2025/07/23 | 2,774 | 2,775 | 2,719 | 2,734 | -34 | -1.23% |
2025/07/22 | 2,757 | 2,770 | 2,737 | 2,768 | 11 | 0.40% |
2025/07/18 | 2,749 | 2,768 | 2,745 | 2,757 | 9 | 0.33% |
2025/07/17 | 2,731 | 2,752 | 2,724 | 2,748 | 5 | 0.18% |
2025/07/16 | 2,729 | 2,752 | 2,725 | 2,743 | 19 | 0.70% |
2025/07/15 | 2,721 | 2,728 | 2,717 | 2,724 | 3 | 0.11% |
2025/07/14 | 2,740 | 2,755 | 2,716 | 2,721 | 0 | 0.00% |
2025/07/11 | 2,737 | 2,763 | 2,720 | 2,721 | 6 | 0.22% |
2025/07/10 | 2,748 | 2,748 | 2,707 | 2,715 | -26 | -0.95% |
2025/07/09 | 2,747 | 2,761 | 2,730 | 2,741 | -6 | -0.22% |
2025/07/08 | 2,754 | 2,756 | 2,723 | 2,747 | -7 | -0.25% |
2025/07/07 | 2,732 | 2,758 | 2,732 | 2,754 | 23 | 0.84% |
2025/07/04 | 2,723 | 2,746 | 2,720 | 2,731 | 15 | 0.55% |
2025/07/03 | 2,732 | 2,732 | 2,700 | 2,716 | -19 | -0.69% |
30日の日経平均はー20円の4万0654円となり4日続落。
個別銘柄では、キーエンスや小松製作所などが売られたほか、ANAホールディングス、リクルートホールディングス、日野自動車などが下落した。ただ医薬品の大日本住友製薬などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+187円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では医薬品の大日本住友製薬やエクセディなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.18 % |
2 | ディーエムエス | 7.65 % |
3 | 黒田グループ | 6.97 % |