※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 5,140 | 5,300 | 5,140 | 5,270 | 190 | 3.74% |
| 2025/12/18 | 5,020 | 5,130 | 4,980 | 5,080 | -140 | -2.68% |
| 2025/12/17 | 5,130 | 5,290 | 5,100 | 5,220 | 150 | 2.96% |
| 2025/12/16 | 5,310 | 5,370 | 5,050 | 5,070 | -240 | -4.52% |
| 2025/12/15 | 5,250 | 5,350 | 5,210 | 5,310 | -40 | -0.75% |
| 2025/12/12 | 5,310 | 5,350 | 5,190 | 5,350 | 120 | 2.29% |
| 2025/12/11 | 5,440 | 5,440 | 5,220 | 5,230 | -250 | -4.56% |
| 2025/12/10 | 5,430 | 5,570 | 5,360 | 5,480 | 80 | 1.48% |
| 2025/12/09 | 5,390 | 5,500 | 5,350 | 5,400 | -30 | -0.55% |
| 2025/12/08 | 5,370 | 5,440 | 5,340 | 5,430 | 130 | 2.45% |
| 2025/12/05 | 5,200 | 5,370 | 5,190 | 5,300 | 100 | 1.92% |
| 2025/12/04 | 5,250 | 5,320 | 5,120 | 5,200 | -10 | -0.19% |
| 2025/12/03 | 5,270 | 5,410 | 5,210 | 5,210 | 40 | 0.77% |
| 2025/12/02 | 5,070 | 5,260 | 5,020 | 5,170 | 175 | 3.50% |
| 2025/12/01 | 5,090 | 5,120 | 4,935 | 4,995 | -115 | -2.25% |
| 2025/11/28 | 4,870 | 5,140 | 4,830 | 5,110 | 310 | 6.46% |
| 2025/11/27 | 4,665 | 4,830 | 4,650 | 4,800 | 185 | 4.01% |
| 2025/11/26 | 4,575 | 4,645 | 4,560 | 4,615 | 95 | 2.10% |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |