※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 6,274 | 6,371 | 6,232 | 6,359 | 97 | 1.55% |
| 2025/12/18 | 6,250 | 6,329 | 6,207 | 6,262 | -26 | -0.41% |
| 2025/12/17 | 6,417 | 6,430 | 6,276 | 6,288 | -76 | -1.19% |
| 2025/12/16 | 6,540 | 6,552 | 6,331 | 6,364 | -180 | -2.75% |
| 2025/12/15 | 6,574 | 6,614 | 6,533 | 6,544 | 33 | 0.51% |
| 2025/12/12 | 6,465 | 6,659 | 6,454 | 6,511 | 171 | 2.70% |
| 2025/12/11 | 6,494 | 6,499 | 6,330 | 6,340 | -57 | -0.89% |
| 2025/12/10 | 6,326 | 6,468 | 6,268 | 6,397 | 171 | 2.75% |
| 2025/12/09 | 6,104 | 6,235 | 6,085 | 6,226 | 150 | 2.47% |
| 2025/12/08 | 6,101 | 6,119 | 6,039 | 6,076 | 43 | 0.71% |
| 2025/12/05 | 6,091 | 6,126 | 5,950 | 6,033 | -67 | -1.10% |
| 2025/12/04 | 6,121 | 6,132 | 5,988 | 6,100 | -119 | -1.91% |
| 2025/12/03 | 6,230 | 6,377 | 6,201 | 6,219 | 20 | 0.32% |
| 2025/12/02 | 6,311 | 6,318 | 6,199 | 6,199 | -112 | -1.77% |
| 2025/12/01 | 6,193 | 6,351 | 6,178 | 6,311 | 118 | 1.91% |
| 2025/11/28 | 6,087 | 6,214 | 6,050 | 6,193 | 131 | 2.16% |
| 2025/11/27 | 6,199 | 6,249 | 6,040 | 6,062 | -107 | -1.73% |
| 2025/11/26 | 6,099 | 6,170 | 6,034 | 6,169 | 219 | 3.68% |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |