※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/19 | 4,110 | 4,130 | 4,085 | 4,105 | -25 | -0.61% |
2025/09/18 | 4,125 | 4,130 | 4,090 | 4,130 | 20 | 0.49% |
2025/09/17 | 4,145 | 4,150 | 4,095 | 4,110 | -35 | -0.84% |
2025/09/16 | 4,145 | 4,160 | 4,120 | 4,145 | 5 | 0.12% |
2025/09/12 | 4,145 | 4,170 | 4,100 | 4,120 | -20 | -0.48% |
2025/09/11 | 4,140 | 4,160 | 4,130 | 4,140 | 0 | 0.00% |
2025/09/10 | 4,140 | 4,165 | 4,115 | 4,140 | -35 | -0.84% |
2025/09/09 | 4,200 | 4,200 | 4,150 | 4,175 | 0 | 0.00% |
2025/09/08 | 4,115 | 4,175 | 4,115 | 4,175 | 95 | 2.33% |
2025/09/05 | 4,075 | 4,095 | 4,050 | 4,080 | 5 | 0.12% |
2025/09/04 | 4,120 | 4,120 | 4,065 | 4,075 | -40 | -0.97% |
2025/09/03 | 4,110 | 4,145 | 4,095 | 4,115 | 25 | 0.61% |
2025/09/02 | 4,150 | 4,155 | 4,090 | 4,090 | -65 | -1.56% |
2025/09/01 | 4,125 | 4,180 | 4,125 | 4,155 | 30 | 0.73% |
2025/08/29 | 4,110 | 4,150 | 4,110 | 4,125 | -15 | -0.36% |
2025/08/28 | 4,115 | 4,145 | 4,115 | 4,140 | 25 | 0.61% |
2025/08/27 | 4,070 | 4,135 | 4,070 | 4,115 | 55 | 1.35% |
2025/08/26 | 4,110 | 4,120 | 4,060 | 4,060 | -25 | -0.61% |
2025/08/25 | 4,075 | 4,125 | 4,075 | 4,085 | 10 | 0.25% |
2025/08/22 | 4,055 | 4,085 | 4,045 | 4,075 | 20 | 0.49% |
19日の日経平均はー258円の4万5045円となり反落。
個別銘柄では、ファーストリテイリングやシャープなどが売られたほか、住友金属鉱山、SMC、太陽誘電などが下落した。ただ電気機器のレーザーテックなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2584円と買い地合いであったが、19日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。小売業のファーストリテイリング、非鉄金属の住友金属鉱山などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のテノ.ホールディングスなどが上昇、また割安な南海化学なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.19 % |
2 | ディーエムエス | 7.22 % |
3 | エニグモ | 7.03 % |