※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 3,351 | 3,381 | 3,350 | 3,360 | -9 | -0.27% |
2025/05/01 | 3,343 | 3,379 | 3,331 | 3,369 | -2 | -0.06% |
2025/04/30 | 3,373 | 3,385 | 3,334 | 3,371 | -2 | -0.06% |
2025/04/28 | 3,368 | 3,394 | 3,362 | 3,373 | 7 | 0.21% |
2025/04/25 | 3,357 | 3,390 | 3,345 | 3,366 | 23 | 0.69% |
2025/04/24 | 3,356 | 3,382 | 3,343 | 3,343 | -13 | -0.39% |
2025/04/23 | 3,360 | 3,374 | 3,346 | 3,356 | 34 | 1.02% |
2025/04/22 | 3,295 | 3,322 | 3,295 | 3,322 | 27 | 0.82% |
2025/04/21 | 3,330 | 3,330 | 3,267 | 3,295 | -39 | -1.17% |
2025/04/18 | 3,295 | 3,334 | 3,281 | 3,334 | 64 | 1.96% |
2025/04/17 | 3,270 | 3,280 | 3,261 | 3,270 | -10 | -0.30% |
2025/04/16 | 3,280 | 3,293 | 3,266 | 3,280 | 0 | 0.00% |
2025/04/15 | 3,284 | 3,309 | 3,271 | 3,280 | -4 | -0.12% |
2025/04/14 | 3,283 | 3,302 | 3,278 | 3,284 | 27 | 0.83% |
2025/04/11 | 3,218 | 3,279 | 3,177 | 3,257 | -7 | -0.21% |
2025/04/10 | 3,307 | 3,325 | 3,243 | 3,264 | 139 | 4.45% |
2025/04/09 | 3,132 | 3,162 | 3,090 | 3,125 | -49 | -1.54% |
2025/04/08 | 3,165 | 3,240 | 3,153 | 3,174 | 79 | 2.55% |
2025/04/07 | 3,106 | 3,179 | 3,049 | 3,095 | -221 | -6.66% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |