※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 2,935 | 3,030 | 2,861 | 2,914 | -44 | -1.49% |
| 2026/02/03 | 2,930 | 2,960 | 2,866 | 2,958 | 65 | 2.25% |
| 2026/02/02 | 2,746 | 2,963 | 2,738 | 2,893 | 180 | 6.63% |
| 2026/01/30 | 2,841 | 2,842 | 2,685 | 2,713 | -78 | -2.79% |
| 2026/01/29 | 2,688 | 2,813 | 2,642 | 2,791 | 81 | 2.99% |
| 2026/01/28 | 2,791 | 2,791 | 2,688 | 2,710 | -119 | -4.21% |
| 2026/01/27 | 2,785 | 2,897 | 2,770 | 2,829 | 76 | 2.76% |
| 2026/01/26 | 2,857 | 2,913 | 2,740 | 2,753 | -125 | -4.34% |
| 2026/01/23 | 2,900 | 2,986 | 2,800 | 2,878 | 13 | 0.45% |
| 2026/01/22 | 3,000 | 3,015 | 2,860 | 2,865 | -135 | -4.50% |
| 2026/01/21 | 3,010 | 3,055 | 2,940 | 3,000 | -110 | -3.54% |
| 2026/01/20 | 3,095 | 3,155 | 3,070 | 3,110 | 25 | 0.81% |
| 2026/01/19 | 2,987 | 3,120 | 2,978 | 3,085 | 40 | 1.31% |
| 2026/01/16 | 3,150 | 3,185 | 2,973 | 3,045 | -120 | -3.79% |
| 2026/01/15 | 3,250 | 3,255 | 3,085 | 3,165 | 412 | 14.97% |
| 2026/01/14 | 2,640 | 2,828 | 2,718 | 2,800 | 0 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 2,640 | 2,828 | 2,718 | 2,800 | 102 | 3.78% |
| 2026/01/09 | 2,640 | 2,700 | 2,630 | 2,698 | 61 | 2.31% |
| 2026/01/08 | 2,620 | 2,667 | 2,611 | 2,637 | 24 | 0.92% |
| 2026/01/07 | 2,504 | 2,634 | 2,492 | 2,613 | 108 | 4.31% |
4日の日経平均はー428円の5万4293円となり反落。
個別銘柄では、イビデンや日本電気などが売られたほか、任天堂、リクルートホールディングス、ベイカレントなどが下落した。ただ機械の日本精工などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のヒロセ電機や平河ヒューテックなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |